SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Infomate
Infomate Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Infomate do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFOMATEAnalizowana WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 1,1 mln zł | 11,0 tys. zł | - | 118,3 tys. zł | 18,4 tys. zł | 1,03% | 59,65% | 1,18 | 2 | 2024 | |
GLOBALLOGIC POLAND WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 716,0 mln zł | 80,7 mln zł | 80,9 mln zł | 553,1 mln zł | 431,6 mln zł | 11,28% | 18,71% | 4,76 | 6 | 2025 | |
SOFTSERVE POLAND WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 513,7 mln zł | 48,0 mln zł | 35,4 mln zł | 254,7 mln zł | 194,2 mln zł | 9,35% | 24,73% | 4,94 | 7 | 2025 | |
KLS AUTOMATION WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 438,2 mln zł | 358,4 tys. zł | 377,6 tys. zł | 58,7 mln zł | 2,0 mln zł | 0,08% | 18,08% | 0,99 | 1 | 2021 | |
DIGITAL CODES WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 305,5 mln zł | 2,2 mln zł | 5,0 mln zł | 26,2 mln zł | 11,4 mln zł | 0,74% | 19,66% | 1,77 | 3 | 2023 | |
BPX WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 197,4 mln zł | 21,7 mln zł | 25,4 mln zł | 136,2 mln zł | 80,0 mln zł | 11,01% | 27,15% | 2,27 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | INFOMATE 2024 | GLOBALLOGIC POLAND 2025 | SOFTSERVE POLAND 2025 | KLS AUTOMATION 2021 | DIGITAL CODES 2023 | BPX 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,1 mln zł | 716,0 mln zł +67346.5% | 513,7 mln zł +48288.0% | 438,2 mln zł +41178.3% | 305,5 mln zł +28677.7% | 197,4 mln zł +18489.6% |
| Zysk netto | 11,0 tys. zł | 80,7 mln zł +735470.2% | 48,0 mln zł +437379.9% | 358,4 tys. zł +3165.3% | 2,2 mln zł +20366.6% | 21,7 mln zł +197891.0% |
| EBITDA | - | 80,9 mln zł | 35,4 mln zł | 377,6 tys. zł | 5,0 mln zł | 25,4 mln zł |
| Zysk operacyjny | 11,5 tys. zł | 64,8 mln zł +565580.1% | 43,6 mln zł +380020.3% | 377,6 tys. zł +3194.4% | 4,8 mln zł +42061.1% | 24,0 mln zł +209523.9% |
| Aktywa | 118,3 tys. zł | 553,1 mln zł +467345.4% | 254,7 mln zł +215123.0% | 58,7 mln zł +49482.6% | 26,2 mln zł +22082.8% | 136,2 mln zł +114987.5% |
| Kapitał własny | 18,4 tys. zł | 431,6 mln zł +2345472.0% | 194,2 mln zł +1055122.1% | 2,0 mln zł +10672.8% | 11,4 mln zł +61997.6% | 80,0 mln zł +434915.2% |
| Marża netto | 1,03% | 11,28% +10.2 pp | 9,35% +8.3 pp | 0,08% -1.0 pp | 0,74% -0.3 pp | 11,01% +10.0 pp |
| ROE | 59,65% | 18,71% -40.9 pp | 24,73% -34.9 pp | 18,08% -41.6 pp | 19,66% -40.0 pp | 27,15% -32.5 pp |
| Płynność bieżąca | 1,18 | 4,76 +358.2 pp | 4,94 +375.8 pp | 0,99 -19.2 pp | 1,77 +59.4 pp | 2,27 +108.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
1240 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1240
Firmy w PKD - cały kraj
11826
Udział województwa w PKD
10,49%
Pozycja przychodowa
Ranga 1492 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
339,1 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Infomate Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością