SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Inavia
Inavia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Inavia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Inavia do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 66.30.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INAVIAAnalizowana WARSZAWA · Usługi finansowe | 0 zł | -36,1 tys. zł | -35,0 tys. zł | 28,9 tys. zł | -29,5 tys. zł | - | 122,34% | 0,18 | 3 | 2024 | |
NATIONALE-NEDERLANDEN POWSZECHNE TOWARZ… WARSZAWA · Usługi finansowe | 262,9 mln zł | 159,1 mln zł | 177,8 mln zł | 636,8 mln zł | 612,6 mln zł | 60,51% | 25,97% | 57,47 | 7 | 2024 | |
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU WARSZAWA · Usługi finansowe | 230,6 mln zł | 65,7 mln zł | 71,9 mln zł | 323,6 mln zł | 247,9 mln zł | 28,48% | 26,49% | 7,86 | 7 | 2024 | |
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJ… WARSZAWA · Usługi finansowe | 202,6 mln zł | 60,2 mln zł | 74,7 mln zł | 243,4 mln zł | 121,5 mln zł | - | - | - | 6 | 2025 | |
TANGENT LINE WARSZAWA · Usługi finansowe | 130,2 mln zł | 2,8 mln zł | - | 22,8 mln zł | 12,9 mln zł | 2,15% | 21,76% | 1,58 | 4 | 2024 | |
GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUS… WARSZAWA · Usługi finansowe | 83,0 mln zł | 15,1 mln zł | 17,2 mln zł | 120,0 mln zł | 95,7 mln zł | 18,16% | 15,75% | 4,92 | 2 | 2022 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | INAVIA 2024 | NATIONALE-NEDERLANDEN POWSZ… 2024 | TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWEST… 2024 | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZ… 2025 | TANGENT LINE 2024 | GENERALI INVESTMENTS TOWARZ… 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 262,9 mln zł | 230,6 mln zł | 202,6 mln zł | 130,2 mln zł | 83,0 mln zł |
| Zysk netto | -36,1 tys. zł | 159,1 mln zł +440954.2% | 65,7 mln zł +182118.6% | 60,2 mln zł +167011.9% | 2,8 mln zł +7869.8% | 15,1 mln zł +41874.0% |
| EBITDA | -35,0 tys. zł | 177,8 mln zł +508321.2% | 71,9 mln zł +205718.3% | 74,7 mln zł +213730.1% | - | 17,2 mln zł +49150.7% |
| Zysk operacyjny | -35,0 tys. zł | 176,1 mln zł +503624.8% | 68,1 mln zł +194896.7% | 70,7 mln zł +202247.3% | 3,4 mln zł +9728.4% | 16,4 mln zł +46947.3% |
| Aktywa | 28,9 tys. zł | 636,8 mln zł +2202497.5% | 323,6 mln zł +1119259.5% | 243,4 mln zł +841840.2% | 22,8 mln zł +78663.8% | 120,0 mln zł +414842.9% |
| Kapitał własny | -29,5 tys. zł | 612,6 mln zł +2077062.0% | 247,9 mln zł +840605.8% | 121,5 mln zł +412127.8% | 12,9 mln zł +43793.2% | 95,7 mln zł +324623.1% |
| Marża netto | - | 60,51% | 28,48% | - | 2,15% | 18,16% |
| ROE | 122,34% | 25,97% -96.4 pp | 26,49% -95.8 pp | - | 21,76% -100.6 pp | 15,75% -106.6 pp |
| Płynność bieżąca | 0,18 | 57,47 +5728.6 pp | 7,86 +767.9 pp | - | 1,58 +139.8 pp | 4,92 +474.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 66.30.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 66.30.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
155 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
155
Firmy w PKD - cały kraj
271
Udział województwa w PKD
57,20%
Pozycja przychodowa
Ranga 509 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
10,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
97,7 tys. zł