SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
IN MAX
IN MAX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
IN MAX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy IN MAX do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.71.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN MAXAnalizowana POZNAŃ · Handel detaliczny | 2,3 mln zł | 41,4 tys. zł | - | 1,1 mln zł | 287,2 tys. zł | 1,79% | 14,42% | - | 4 | 2024 | |
NEW YORKER POLSKA POZNAŃ · Handel detaliczny | 941,6 mln zł | 231,3 mln zł | 271,6 mln zł | 369,4 mln zł | 241,3 mln zł | 24,57% | 95,86% | 3,43 | 6 | 2024 | |
GOMEZ POZNAŃ · Handel detaliczny | 424,1 mln zł | -23,2 mln zł | -22,2 mln zł | 312,3 mln zł | 231,8 mln zł | -5,47% | -10,01% | 2,20 | 3 | 2023 | |
CARRY POZNAŃ · Handel detaliczny | 287,4 mln zł | 19,5 mln zł | 28,4 mln zł | 136,6 mln zł | 85,1 mln zł | 6,79% | 22,93% | 2,67 | 3 | 2024 | |
SAT POZNAŃ · Handel detaliczny | 193,1 mln zł | 8,5 mln zł | 14,1 mln zł | 93,9 mln zł | 58,7 mln zł | 4,43% | 14,55% | 2,70 | 1 | 2025 | |
NEW YORKER RETAIL POLSKA POZNAŃ · Handel detaliczny | 89,6 mln zł | 26,4 mln zł | 31,3 mln zł | 38,2 mln zł | 26,6 mln zł | 29,48% | 99,06% | 3,79 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | IN MAX 2024 | NEW YORKER POLSKA 2024 | GOMEZ 2023 | CARRY 2024 | SAT 2025 | NEW YORKER RETAIL POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,3 mln zł | 941,6 mln zł +40656.3% | 424,1 mln zł +18255.8% | 287,4 mln zł +12338.8% | 193,1 mln zł +8255.8% | 89,6 mln zł +3775.9% |
| Zysk netto | 41,4 tys. zł | 231,3 mln zł +558444.5% | -23,2 mln zł -56113.4% | 19,5 mln zł +47024.1% | 8,5 mln zł +20533.2% | 26,4 mln zł +63636.2% |
| EBITDA | - | 271,6 mln zł | -22,2 mln zł | 28,4 mln zł | 14,1 mln zł | 31,3 mln zł |
| Zysk operacyjny | 45,5 tys. zł | 279,9 mln zł +614975.1% | -23,8 mln zł -52418.0% | 24,6 mln zł +53867.5% | 11,9 mln zł +26040.8% | 31,9 mln zł +69929.9% |
| Aktywa | 1,1 mln zł | 369,4 mln zł +33967.1% | 312,3 mln zł +28703.5% | 136,6 mln zł +12495.7% | 93,9 mln zł +8559.1% | 38,2 mln zł +3426.9% |
| Kapitał własny | 287,2 tys. zł | 241,3 mln zł +83922.6% | 231,8 mln zł +80600.8% | 85,1 mln zł +29532.2% | 58,7 mln zł +20351.5% | 26,6 mln zł +9177.7% |
| Marża netto | 1,79% | 24,57% +22.8 pp | -5,47% -7.3 pp | 6,79% +5.0 pp | 4,43% +2.6 pp | 29,48% +27.7 pp |
| ROE | 14,42% | 95,86% +81.4 pp | -10,01% -24.4 pp | 22,93% +8.5 pp | 14,55% +0.1 pp | 99,06% +84.6 pp |
| Płynność bieżąca | - | 3,43 | 2,20 | 2,67 | 2,70 | 3,79 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.71.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.71.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
97 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
97
Firmy w PKD - cały kraj
1190
Udział województwa w PKD
8,15%
Pozycja przychodowa
Brak danych finansowych
Średni przychód PKD (region)
16,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
368,3 tys. zł