SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Imperdom
Imperdom Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Imperdom do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 41.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imperdom Spółka z Ograniczoną Odpowiedz…Analizowana JASTRZĘBIE-ZDRÓJ · Budownictwo budynków | 0 zł | -3,8 tys. zł | -3,8 tys. zł | 50,0 tys. zł | 50,0 tys. zł | - | -7,56% | - | 2 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE DOMBUD KATOWICE · Budownictwo budynków | 307,5 mln zł | 30,7 mln zł | - | 253,8 mln zł | 153,4 mln zł | 9,97% | 19,99% | 2,39 | 7 | 2024 | |
PBO ŚLĄSK SOSNOWIEC · Budownictwo budynków | 291,0 mln zł | 5,2 mln zł | 8,7 mln zł | 82,9 mln zł | 24,0 mln zł | 1,77% | 21,47% | 1,54 | 1 | 2024 | |
CONSTRUCTION TDJ ESTATE SPÓŁKA Z OGRANI… KATOWICE · Budownictwo budynków | 179,2 mln zł | 6,7 mln zł | - | 76,9 mln zł | 13,3 mln zł | 3,74% | 50,44% | 2,32 | 3 | 2024 | |
MURAPOL PROJEKT 59 BIELSKO-BIAŁA · Budownictwo budynków | 143,2 mln zł | 8,9 mln zł | - | 177,3 mln zł | 55,2 mln zł | 6,21% | 16,13% | 2,07 | 4 | 2024 | |
WOLF SYSTEM SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE · Budownictwo budynków | 141,1 mln zł | -279,5 tys. zł | -2,6 mln zł | 78,8 mln zł | 32,5 mln zł | -0,20% | -0,86% | 0,87 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Imperdom Spółka z Ograniczo… 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE… 2024 | PBO ŚLĄSK 2024 | CONSTRUCTION TDJ ESTATE SPÓ… 2024 | MURAPOL PROJEKT 59 2024 | WOLF SYSTEM 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 307,5 mln zł | 291,0 mln zł | 179,2 mln zł | 143,2 mln zł | 141,1 mln zł |
| Zysk netto | -3,8 tys. zł | 30,7 mln zł +810154.6% | 5,2 mln zł +136345.7% | 6,7 mln zł +177242.7% | 8,9 mln zł +235240.8% | -279,5 tys. zł -7285.7% |
| EBITDA | -3,8 tys. zł | - | 8,7 mln zł +228827.2% | - | - | -2,6 mln zł -67739.6% |
| Zysk operacyjny | -3,8 tys. zł | 37,9 mln zł +1001673.1% | 8,0 mln zł +210861.8% | 7,8 mln zł +205113.8% | 10,2 mln zł +268719.2% | 271,1 tys. zł +7263.6% |
| Aktywa | 50,0 tys. zł | 253,8 mln zł +507049.7% | 82,9 mln zł +165476.3% | 76,9 mln zł +153611.9% | 177,3 mln zł +354177.8% | 78,8 mln zł +157462.4% |
| Kapitał własny | 50,0 tys. zł | 153,4 mln zł +306465.1% | 24,0 mln zł +47893.0% | 13,3 mln zł +26464.8% | 55,2 mln zł +110141.7% | 32,5 mln zł +64932.6% |
| Marża netto | - | 9,97% | 1,77% | 3,74% | 6,21% | -0,20% |
| ROE | -7,56% | 19,99% +27.5 pp | 21,47% +29.0 pp | 50,44% +58.0 pp | 16,13% +23.7 pp | -0,86% +6.7 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,39 | 1,54 | 2,32 | 2,07 | 0,87 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 41.20.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 41.20.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
1287 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1287
Firmy w PKD - cały kraj
12926
Udział województwa w PKD
9,96%
Pozycja przychodowa
Ranga 4448 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
436,3 tys. zł
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Imperdom Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa