SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Immune
Immune Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Immune do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMUNEAnalizowana POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 15,0 tys. zł | -6,6 tys. zł | -14,4 tys. zł | 241,9 tys. zł | 219,1 tys. zł | -44,09% | -3,01% | 0,69 | 2 | 2024 | |
VERCOM POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 471,2 mln zł | 89,9 mln zł | 127,7 mln zł | 595,4 mln zł | 401,7 mln zł | - | - | - | 8 | 2025 | |
MIKRONIKA POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 305,6 mln zł | 58,1 mln zł | 65,0 mln zł | 262,3 mln zł | 209,2 mln zł | 19,02% | 27,79% | 8,62 | 7 | 2024 | |
MOBILE-TRAFFIC-DATA POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 278,5 mln zł | 2,5 mln zł | 3,5 mln zł | 36,1 mln zł | 2,0 mln zł | 0,92% | 125,96% | 0,96 | 7 | 2024 | |
PSI POLSKA POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 173,3 mln zł | 27,0 mln zł | 31,2 mln zł | 75,0 mln zł | 47,1 mln zł | 15,60% | 57,46% | 6,79 | 7 | 2024 | |
STX NEXT POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 142,1 mln zł | 18,5 mln zł | 25,2 mln zł | 86,6 mln zł | 44,5 mln zł | 12,99% | 41,46% | 2,28 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | IMMUNE 2024 | VERCOM 2025 | MIKRONIKA 2024 | MOBILE-TRAFFIC-DATA 2024 | PSI POLSKA 2024 | STX NEXT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 15,0 tys. zł | 471,2 mln zł +3149596.0% | 305,6 mln zł +2042982.4% | 278,5 mln zł +1862010.7% | 173,3 mln zł +1158520.3% | 142,1 mln zł +949611.9% |
| Zysk netto | -6,6 tys. zł | 89,9 mln zł +1362777.6% | 58,1 mln zł +881626.8% | 2,5 mln zł +38763.9% | 27,0 mln zł +410094.1% | 18,5 mln zł +279996.1% |
| EBITDA | -14,4 tys. zł | 127,7 mln zł +889278.0% | 65,0 mln zł +452339.8% | 3,5 mln zł +24244.5% | 31,2 mln zł +216963.3% | 25,2 mln zł +175251.2% |
| Zysk operacyjny | -14,4 tys. zł | 112,3 mln zł +781751.3% | 58,7 mln zł +408442.4% | 3,2 mln zł +22500.4% | 29,3 mln zł +204292.6% | 24,5 mln zł +170636.0% |
| Aktywa | 241,9 tys. zł | 595,4 mln zł +245991.6% | 262,3 mln zł +108307.9% | 36,1 mln zł +14819.4% | 75,0 mln zł +30919.3% | 86,6 mln zł +35696.8% |
| Kapitał własny | 219,1 tys. zł | 401,7 mln zł +183242.4% | 209,2 mln zł +95385.8% | 2,0 mln zł +823.9% | 47,1 mln zł +21376.0% | 44,5 mln zł +20222.7% |
| Marża netto | -44,09% | - | 19,02% +63.1 pp | 0,92% +45.0 pp | 15,60% +59.7 pp | 12,99% +57.1 pp |
| ROE | -3,01% | - | 27,79% +30.8 pp | 125,96% +129.0 pp | 57,46% +60.5 pp | 41,46% +44.5 pp |
| Płynność bieżąca | 0,69 | - | 8,62 +793.2 pp | 0,96 +26.7 pp | 6,79 +609.6 pp | 2,28 +158.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
1138 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1138
Firmy w PKD - cały kraj
12211
Udział województwa w PKD
9,32%
Pozycja przychodowa
Ranga 2852 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
287,3 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Immune Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością