SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Immerse
Immerse Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Immerse Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Immerse do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMERSEAnalizowana ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | - | -948 zł | - | 7,4 tys. zł | -27,8 tys. zł | - | 3,41% | 0,21 | 4 | 2022 | |
GODEL TECHNOLOGIES EUROPE ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 261,3 mln zł | 18,8 mln zł | 26,0 mln zł | 77,8 mln zł | 49,8 mln zł | 7,21% | 37,83% | 2,84 | 4 | 2024 | |
VENTION DEVELOPMENT ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 175,9 mln zł | 5,5 mln zł | 10,9 mln zł | 31,3 mln zł | 6,9 mln zł | 3,14% | 79,59% | 1,11 | 3 | 2024 | |
HARMAN CONNECTED SERVICES POLAND ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 149,9 mln zł | 13,3 mln zł | 20,0 mln zł | 59,4 mln zł | 31,5 mln zł | 8,88% | 42,20% | 2,44 | 4 | 2024 | |
MAKOLAB ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 72,3 mln zł | 4,0 mln zł | 5,9 mln zł | 40,8 mln zł | 29,0 mln zł | 5,60% | 13,95% | 5,08 | 1 | 2024 | |
OSOM STUDIO ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 54,1 mln zł | -307,9 tys. zł | -1,2 mln zł | 85,5 mln zł | 57,2 mln zł | -0,57% | -0,54% | 1,68 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | IMMERSE 2022 | GODEL TECHNOLOGIES EUROPE 2024 | VENTION DEVELOPMENT 2024 | HARMAN CONNECTED SERVICES P… 2024 | MAKOLAB 2024 | OSOM STUDIO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | - | 261,3 mln zł | 175,9 mln zł | 149,9 mln zł | 72,3 mln zł | 54,1 mln zł |
| Zysk netto | -948 zł | 18,8 mln zł +1987994.5% | 5,5 mln zł +583009.2% | 13,3 mln zł +1403327.6% | 4,0 mln zł +427257.5% | -307,9 tys. zł -32376.8% |
| EBITDA | - | 26,0 mln zł | 10,9 mln zł | 20,0 mln zł | 5,9 mln zł | -1,2 mln zł |
| Zysk operacyjny | -948 zł | 23,7 mln zł +2504850.0% | 7,5 mln zł +794881.6% | 17,9 mln zł +1889946.5% | 4,8 mln zł +506536.3% | -1,4 mln zł -150559.8% |
| Aktywa | 7,4 tys. zł | 77,8 mln zł +1045184.7% | 31,3 mln zł +420365.6% | 59,4 mln zł +797847.4% | 40,8 mln zł +548533.5% | 85,5 mln zł +1148578.6% |
| Kapitał własny | -27,8 tys. zł | 49,8 mln zł +179239.1% | 6,9 mln zł +25065.8% | 31,5 mln zł +113465.1% | 29,0 mln zł +104502.9% | 57,2 mln zł +205709.4% |
| Marża netto | - | 7,21% | 3,14% | 8,88% | 5,60% | -0,57% |
| ROE | 3,41% | 37,83% +34.4 pp | 79,59% +76.2 pp | 42,20% +38.8 pp | 13,95% +10.5 pp | -0,54% -3.9 pp |
| Płynność bieżąca | 0,21 | 2,84 +262.7 pp | 1,11 +90.1 pp | 2,44 +222.9 pp | 5,08 +487.3 pp | 1,68 +146.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
417 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
417
Firmy w PKD - cały kraj
12211
Udział województwa w PKD
3,41%
Pozycja przychodowa
Brak danych finansowych
Średni przychód PKD (region)
3,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
233,3 tys. zł