SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Imercado
Imercado Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Imercado do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 66.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMERCADOAnalizowana WARSZAWA · Usługi finansowe | 1,0 mln zł | 112,9 tys. zł | 116,6 tys. zł | 330,3 tys. zł | 179,5 tys. zł | 11,20% | 62,93% | 1,93 | 6 | 2024 | |
NATIONALE-NEDERLANDEN USŁUGI FINANSOWE WARSZAWA · Usługi finansowe | 391,9 mln zł | -7,6 mln zł | 1,9 mln zł | 145,7 mln zł | 66,9 mln zł | -1,94% | -11,37% | 1,69 | 2 | 2024 | |
VOLKSWAGEN SERWIS UBEZPIECZENIOWY WARSZAWA · Usługi finansowe | 284,1 mln zł | 29,1 mln zł | 38,7 mln zł | 291,4 mln zł | 113,7 mln zł | 10,24% | 25,59% | 1,65 | 4 | 2024 | |
UNILINK WARSZAWA · Usługi finansowe | 271,4 mln zł | -23,0 mln zł | -865,7 tys. zł | 943,2 mln zł | 119,3 mln zł | -8,48% | -19,31% | 0,97 | 1 | 2024 | |
ALLIANZ POLSKA SERVICES WARSZAWA · Usługi finansowe | 202,8 mln zł | 2,3 mln zł | -420,5 tys. zł | 90,2 mln zł | 64,6 mln zł | 1,11% | 3,50% | 3,83 | 5 | 2023 | |
WILLIS TOWERS WATSON POLSKA WARSZAWA · Usługi finansowe | 193,6 mln zł | 22,0 mln zł | 23,7 mln zł | 198,5 mln zł | 95,6 mln zł | 11,37% | 23,03% | 3,21 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | IMERCADO 2024 | NATIONALE-NEDERLANDEN USŁUG… 2024 | VOLKSWAGEN SERWIS UBEZPIECZ… 2024 | UNILINK 2024 | ALLIANZ POLSKA SERVICES 2023 | WILLIS TOWERS WATSON POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,0 mln zł | 391,9 mln zł +38754.5% | 284,1 mln zł +28064.7% | 271,4 mln zł +26811.5% | 202,8 mln zł +20008.4% | 193,6 mln zł +19091.4% |
| Zysk netto | 112,9 tys. zł | -7,6 mln zł -6838.1% | 29,1 mln zł +25671.9% | -23,0 mln zł -20491.0% | 2,3 mln zł +1899.8% | 22,0 mln zł +19392.0% |
| EBITDA | 116,6 tys. zł | 1,9 mln zł +1531.4% | 38,7 mln zł +33064.5% | -865,7 tys. zł -842.5% | -420,5 tys. zł -460.7% | 23,7 mln zł +20203.5% |
| Zysk operacyjny | 116,6 tys. zł | -7,0 mln zł -6125.0% | 34,5 mln zł +29478.5% | -7,9 mln zł -6856.4% | -168,8 tys. zł -244.8% | 22,0 mln zł +18790.3% |
| Aktywa | 330,3 tys. zł | 145,7 mln zł +44020.2% | 291,4 mln zł +88141.7% | 943,2 mln zł +285488.8% | 90,2 mln zł +27199.6% | 198,5 mln zł +59994.0% |
| Kapitał własny | 179,5 tys. zł | 66,9 mln zł +37180.0% | 113,7 mln zł +63274.1% | 119,3 mln zł +66357.8% | 64,6 mln zł +35900.1% | 95,6 mln zł +53152.2% |
| Marża netto | 11,20% | -1,94% -13.1 pp | 10,24% -1.0 pp | -8,48% -19.7 pp | 1,11% -10.1 pp | 11,37% +0.2 pp |
| ROE | 62,93% | -11,37% -74.3 pp | 25,59% -37.3 pp | -19,31% -82.2 pp | 3,50% -59.4 pp | 23,03% -39.9 pp |
| Płynność bieżąca | 1,93 | 1,69 -23.7 pp | 1,65 -27.7 pp | 0,97 -95.3 pp | 3,83 +190.2 pp | 3,21 +128.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 66.22.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 66.22.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
199 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
199
Firmy w PKD - cały kraj
730
Udział województwa w PKD
27,26%
Pozycja przychodowa
Ranga 227 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
237,7 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Imercado Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością