SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ilpol
Ilpol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ilpol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Ilpol do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 16.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IlpolAnalizowana WIZANY · Przemysł drzewny | 13,1 mln zł | 1,9 mln zł | 2,9 mln zł | 17,9 mln zł | 16,0 mln zł | 14,69% | 12,01% | 7,88 | 8 | 2025 | |
TARKETT POLSKA ORZECHOWO · Przemysł drzewny | 609,4 mln zł | -7,6 mln zł | - | 268,2 mln zł | 148,4 mln zł | -1,24% | -5,09% | 1,73 | 7 | 2025 | |
ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ROMA GOŁAŃCZ · Przemysł drzewny | 156,3 mln zł | 3,7 mln zł | 12,1 mln zł | 97,4 mln zł | 26,9 mln zł | 2,34% | 13,59% | 0,64 | 7 | 2024 | |
PATRIA-TOP WIELEŃ · Przemysł drzewny | 76,5 mln zł | -3,6 mln zł | -1,2 mln zł | 49,1 mln zł | -1,3 mln zł | -4,76% | 274,62% | 0,44 | 7 | 2025 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-H… KOŹMINIEC · Przemysł drzewny | 66,0 mln zł | 218,2 tys. zł | 4,2 mln zł | 36,0 mln zł | 19,2 mln zł | 0,33% | 1,14% | 0,84 | 8 | 2025 | |
FABRYKA MEBLI BALMA TARNOWO PODGÓRNE · Przemysł drzewny | 53,0 mln zł | -315,7 tys. zł | 2,6 mln zł | 40,8 mln zł | 33,0 mln zł | -0,60% | -0,96% | 3,69 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Ilpol 2025 | TARKETT POLSKA 2025 | ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO… 2024 | PATRIA-TOP 2025 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJN… 2025 | FABRYKA MEBLI BALMA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 13,1 mln zł | 609,4 mln zł +4561.5% | 156,3 mln zł +1095.6% | 76,5 mln zł +485.3% | 66,0 mln zł +404.6% | 53,0 mln zł +305.5% |
| Zysk netto | 1,9 mln zł | -7,6 mln zł -493.3% | 3,7 mln zł +90.3% | -3,6 mln zł -289.7% | 218,2 tys. zł -88.6% | -315,7 tys. zł -116.4% |
| EBITDA | 2,9 mln zł | - | 12,1 mln zł +321.0% | -1,2 mln zł -142.9% | 4,2 mln zł +46.1% | 2,6 mln zł -8.9% |
| Zysk operacyjny | 1,9 mln zł | -53,7 mln zł -2879.8% | 5,7 mln zł +197.9% | -4,4 mln zł -327.7% | 488,4 tys. zł -74.7% | -539,1 tys. zł -127.9% |
| Aktywa | 17,9 mln zł | 268,2 mln zł +1395.8% | 97,4 mln zł +443.4% | 49,1 mln zł +173.6% | 36,0 mln zł +101.0% | 40,8 mln zł +127.6% |
| Kapitał własny | 16,0 mln zł | 148,4 mln zł +828.1% | 26,9 mln zł +68.1% | -1,3 mln zł -108.3% | 19,2 mln zł +19.9% | 33,0 mln zł +106.5% |
| Marża netto | 14,69% | -1,24% -15.9 pp | 2,34% -12.4 pp | -4,76% -19.4 pp | 0,33% -14.4 pp | -0,60% -15.3 pp |
| ROE | 12,01% | -5,09% -17.1 pp | 13,59% +1.6 pp | 274,62% +262.6 pp | 1,14% -10.9 pp | -0,96% -13.0 pp |
| Płynność bieżąca | 7,88 | 1,73 -615.2 pp | 0,64 -724.2 pp | 0,44 -744.0 pp | 0,84 -704.0 pp | 3,69 -419.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 16.10.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 16.10.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
100 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
100
Firmy w PKD - cały kraj
741
Udział województwa w PKD
13,50%
Pozycja przychodowa
96 / 100
Średni przychód PKD (region)
25,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,3 mln zł