
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ident
Ident Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ident Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Ident do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 86.23.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IdentAnalizowana BYDGOSZCZ · Ochrona zdrowia | 694,3 tys. zł | -35,0 tys. zł | - | 35,5 tys. zł | -25,0 tys. zł | -5,04% | 140,22% | - | 2 | 2024 | |
DENMED TORUŃ · Ochrona zdrowia | 21,3 mln zł | 4,8 mln zł | 5,6 mln zł | 17,7 mln zł | 15,3 mln zł | 22,35% | 31,05% | 6,53 | 7 | 2024 | |
CENTRUM STOMATOLOGII DENTUS TORUŃ · Ochrona zdrowia | 21,1 mln zł | 780,6 tys. zł | 1,3 mln zł | 5,3 mln zł | 2,9 mln zł | 3,70% | 26,94% | 0,39 | 3 | 2024 | |
POMORSKA INICJATYWA MEDYCZNA TORUŃ · Ochrona zdrowia | 21,0 mln zł | 1,7 mln zł | 1,8 mln zł | 10,3 mln zł | 7,1 mln zł | 8,30% | 24,56% | 0,96 | 4 | 2025 | |
KSE STOMATOLOGIA TORUŃ · Ochrona zdrowia | 20,2 mln zł | -5,1 mln zł | -1,1 mln zł | 8,8 mln zł | -10,3 mln zł | -25,09% | 49,37% | 0,70 | 4 | 2025 | |
FORTIS MEDICA BRODNICA · Ochrona zdrowia | 8,6 mln zł | 1,9 mln zł | 2,7 mln zł | 3,2 mln zł | 2,6 mln zł | 21,95% | 74,33% | 4,06 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Ident 2024 | DENMED 2024 | CENTRUM STOMATOLOGII DENTUS 2024 | POMORSKA INICJATYWA MEDYCZNA 2025 | KSE STOMATOLOGIA 2025 | FORTIS MEDICA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 694,3 tys. zł | 21,3 mln zł +2962.6% | 21,1 mln zł +2939.1% | 21,0 mln zł +2919.2% | 20,2 mln zł +2814.9% | 8,6 mln zł +1145.1% |
| Zysk netto | -35,0 tys. zł | 4,8 mln zł +13668.9% | 780,6 tys. zł +2328.4% | 1,7 mln zł +5068.8% | -5,1 mln zł -14394.5% | 1,9 mln zł +5518.0% |
| EBITDA | - | 5,6 mln zł | 1,3 mln zł | 1,8 mln zł | -1,1 mln zł | 2,7 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 5,1 mln zł | 925,6 tys. zł | 1,3 mln zł | -2,3 mln zł | 2,5 mln zł |
| Aktywa | 35,5 tys. zł | 17,7 mln zł +49817.0% | 5,3 mln zł +14842.5% | 10,3 mln zł +28940.5% | 8,8 mln zł +24559.8% | 3,2 mln zł +9017.8% |
| Kapitał własny | -25,0 tys. zł | 15,3 mln zł +61371.1% | 2,9 mln zł +11698.6% | 7,1 mln zł +28467.5% | -10,3 mln zł -41064.6% | 2,6 mln zł +10320.6% |
| Marża netto | -5,04% | 22,35% +27.4 pp | 3,70% +8.7 pp | 8,30% +13.3 pp | -25,09% -20.0 pp | 21,95% +27.0 pp |
| ROE | 140,22% | 31,05% -109.2 pp | 26,94% -113.3 pp | 24,56% -115.7 pp | 49,37% -90.8 pp | 74,33% -65.9 pp |
| Płynność bieżąca | - | 6,53 | 0,39 | 0,96 | 0,70 | 4,06 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 86.23.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 86.23.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
32 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
32
Firmy w PKD - cały kraj
886
Udział województwa w PKD
3,61%
Pozycja przychodowa
Ranga 44 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
751,9 tys. zł