SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ICT
ICT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy ICT do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 49.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICTAnalizowana WARSZAWA · Transport lądowy | 1,0 mln zł | -89,3 tys. zł | -108,3 tys. zł | 117,6 tys. zł | 67,3 tys. zł | -8,70% | -132,79% | 2,34 | 7 | 2024 | |
SCHENKER WARSZAWA · Transport lądowy | 2,1 mld zł | 73,7 mln zł | 31,9 mln zł | 956,3 mln zł | 475,0 mln zł | 3,46% | 15,51% | 1,21 | 7 | 2024 | |
FM POLSKA MSZCZONÓW · Transport lądowy | 1,2 mld zł | 9,7 mln zł | 49,6 mln zł | 492,4 mln zł | 164,4 mln zł | 0,79% | 5,88% | 1,23 | 4 | 2022 | |
DHL EXPRESS (POLAND) WARSZAWA · Transport lądowy | 1,1 mld zł | 24,9 mln zł | 49,3 mln zł | 260,8 mln zł | 111,2 mln zł | 2,29% | 22,43% | 1,36 | 7 | 2024 | |
CEVA GROUND LOGISTICS POLAND WARSZAWA · Transport lądowy | 981,9 mln zł | 26,4 mln zł | 35,0 mln zł | 289,7 mln zł | 96,4 mln zł | 2,69% | 27,39% | 1,53 | 2 | 2023 | |
GEODIS POLAND WARSZAWA · Transport lądowy | 711,2 mln zł | 22,0 mln zł | 29,9 mln zł | 175,3 mln zł | 36,5 mln zł | 3,09% | 60,18% | 1,29 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ICT 2024 | SCHENKER 2024 | FM POLSKA 2022 | DHL EXPRESS (POLAND) 2024 | CEVA GROUND LOGISTICS POLAND 2023 | GEODIS POLAND 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,0 mln zł | 2,1 mld zł +207117.6% | 1,2 mld zł +119166.2% | 1,1 mld zł +105835.3% | 981,9 mln zł +95478.6% | 711,2 mln zł +69133.3% |
| Zysk netto | -89,3 tys. zł | 73,7 mln zł +82557.9% | 9,7 mln zł +10915.0% | 24,9 mln zł +28029.2% | 26,4 mln zł +29654.2% | 22,0 mln zł +24677.7% |
| EBITDA | -108,3 tys. zł | 31,9 mln zł +29516.3% | 49,6 mln zł +45847.8% | 49,3 mln zł +45632.2% | 35,0 mln zł +32451.5% | 29,9 mln zł +27727.1% |
| Zysk operacyjny | -108,3 tys. zł | 61,3 mln zł +56652.1% | 21,5 mln zł +19932.0% | 32,8 mln zł +30370.1% | 37,2 mln zł +34445.4% | 26,1 mln zł +24181.2% |
| Aktywa | 117,6 tys. zł | 956,3 mln zł +812782.8% | 492,4 mln zł +418422.4% | 260,8 mln zł +221565.3% | 289,7 mln zł +246118.0% | 175,3 mln zł +148931.1% |
| Kapitał własny | 67,3 tys. zł | 475,0 mln zł +706040.0% | 164,4 mln zł +244274.5% | 111,2 mln zł +165225.2% | 96,4 mln zł +143175.8% | 36,5 mln zł +54133.7% |
| Marża netto | -8,70% | 3,46% +12.2 pp | 0,79% +9.5 pp | 2,29% +11.0 pp | 2,69% +11.4 pp | 3,09% +11.8 pp |
| ROE | -132,79% | 15,51% +148.3 pp | 5,88% +138.7 pp | 22,43% +155.2 pp | 27,39% +160.2 pp | 60,18% +193.0 pp |
| Płynność bieżąca | 2,34 | 1,21 -112.1 pp | 1,23 -110.8 pp | 1,36 -97.6 pp | 1,53 -80.0 pp | 1,29 -104.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 49.41.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 49.41.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2289 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2289
Firmy w PKD - cały kraj
11512
Udział województwa w PKD
19,88%
Pozycja przychodowa
Ranga 3677 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
15,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,2 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ICT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością