SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
HUMA
HUMA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy HUMA do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 56.10.A
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMAAnalizowana WARSZAWA · Gastronomia | 348,6 tys. zł | -161,9 tys. zł | - | 42,0 tys. zł | -200,1 tys. zł | -46,45% | 80,90% | - | 6 | 2024 | |
GRYCAN LODZIARNIE FIRMOWE MAJDAN · Gastronomia | 517,9 mln zł | 54,3 mln zł | 70,9 mln zł | 114,9 mln zł | 54,3 mln zł | 10,48% | 99,91% | 3,06 | 2 | 2025 | |
LODZIARNIE FIRMOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… MAJDAN · Gastronomia | 432,2 mln zł | 52,1 mln zł | 70,5 mln zł | 106,0 mln zł | 52,2 mln zł | 12,06% | 99,90% | 3,04 | 6 | 2023 | |
COMPASS GROUP POLAND WARSZAWA · Gastronomia | 282,7 mln zł | 17,4 mln zł | 16,0 mln zł | 101,0 mln zł | 47,1 mln zł | 6,15% | 36,92% | 2,43 | 7 | 2024 | |
KH GROUP WARSZAWA · Gastronomia | 259,3 mln zł | 11,3 mln zł | 19,3 mln zł | 63,5 mln zł | 24,7 mln zł | 4,36% | 45,86% | 1,46 | 2 | 2024 | |
GARDEN LIFE WARSZAWA · Gastronomia | 247,6 mln zł | 17,3 mln zł | 24,3 mln zł | 64,1 mln zł | 36,3 mln zł | 7,00% | 47,82% | 2,11 | 2 | 2022 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | HUMA 2024 | GRYCAN LODZIARNIE FIRMOWE 2025 | LODZIARNIE FIRMOWE SPÓŁKA Z… 2023 | COMPASS GROUP POLAND 2024 | KH GROUP 2024 | GARDEN LIFE 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 348,6 tys. zł | 517,9 mln zł +148475.2% | 432,2 mln zł +123902.5% | 282,7 mln zł +81000.1% | 259,3 mln zł +74293.3% | 247,6 mln zł +70938.4% |
| Zysk netto | -161,9 tys. zł | 54,3 mln zł +33632.3% | 52,1 mln zł +32306.6% | 17,4 mln zł +10833.4% | 11,3 mln zł +7084.7% | 17,3 mln zł +10810.5% |
| EBITDA | - | 70,9 mln zł | 70,5 mln zł | 16,0 mln zł | 19,3 mln zł | 24,3 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 67,7 mln zł | 65,9 mln zł | 20,6 mln zł | 13,2 mln zł | 21,5 mln zł |
| Aktywa | 42,0 tys. zł | 114,9 mln zł +273394.3% | 106,0 mln zł +252189.5% | 101,0 mln zł +240410.5% | 63,5 mln zł +151091.6% | 64,1 mln zł +152517.5% |
| Kapitał własny | -200,1 tys. zł | 54,3 mln zł +27254.1% | 52,2 mln zł +26181.7% | 47,1 mln zł +23623.0% | 24,7 mln zł +12423.0% | 36,3 mln zł +18222.0% |
| Marża netto | -46,45% | 10,48% +56.9 pp | 12,06% +58.5 pp | 6,15% +52.6 pp | 4,36% +50.8 pp | 7,00% +53.4 pp |
| ROE | 80,90% | 99,91% +19.0 pp | 99,90% +19.0 pp | 36,92% -44.0 pp | 45,86% -35.0 pp | 47,82% -33.1 pp |
| Płynność bieżąca | - | 3,06 | 3,04 | 2,43 | 1,46 | 2,11 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 56.10.A, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 56.10.A - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
1897 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1897
Firmy w PKD - cały kraj
6706
Udział województwa w PKD
28,29%
Pozycja przychodowa
Ranga 3717 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
618,1 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
HUMA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością