SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
HOX
HOX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
HOX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy HOX do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.99.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOXAnalizowana WARSZAWA · Handel detaliczny | 627,3 tys. zł | 18,9 tys. zł | 37,6 tys. zł | 338,8 tys. zł | 32,9 tys. zł | 3,02% | 57,63% | 1,15 | 7 | 2024 | |
VARIAN MEDICAL SYSTEMS POLAND WARSZAWA · Handel detaliczny | 264,8 mln zł | 10,0 tys. zł | - | 145,6 mln zł | 101,3 mln zł | 0,00% | 0,01% | 6,46 | 3 | 2024 | |
OMRON ELECTRONICS WARSZAWA · Handel detaliczny | 84,2 mln zł | 2,3 mln zł | 3,1 mln zł | 24,4 mln zł | 7,4 mln zł | 2,76% | 31,43% | 1,54 | 7 | 2025 | |
ZEPTER INTERNATIONAL POLAND WARSZAWA · Handel detaliczny | 54,8 mln zł | -1,4 mln zł | -907,2 tys. zł | 15,2 mln zł | -13,7 mln zł | -2,63% | 10,54% | 0,57 | 7 | 2024 | |
HEALTH TECHNOLOGIES WARSZAWA · Handel detaliczny | 51,3 mln zł | 7,9 mln zł | 9,8 mln zł | 105,3 mln zł | 20,2 mln zł | 15,40% | 39,16% | 1,19 | 4 | 2024 | |
ERBE POLSKA WARSZAWA · Handel detaliczny | 47,2 mln zł | 3,5 mln zł | 4,9 mln zł | 16,9 mln zł | 9,4 mln zł | 7,34% | 36,69% | 2,42 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | HOX 2024 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS POLA… 2024 | OMRON ELECTRONICS 2025 | ZEPTER INTERNATIONAL POLAND 2024 | HEALTH TECHNOLOGIES 2024 | ERBE POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 627,3 tys. zł | 264,8 mln zł +42109.6% | 84,2 mln zł +13329.6% | 54,8 mln zł +8637.7% | 51,3 mln zł +8072.6% | 47,2 mln zł +7416.7% |
| Zysk netto | 18,9 tys. zł | 10,0 tys. zł -47.2% | 2,3 mln zł +12163.8% | -1,4 mln zł -7693.6% | 7,9 mln zł +41575.8% | 3,5 mln zł +18158.7% |
| EBITDA | 37,6 tys. zł | - | 3,1 mln zł +8124.9% | -907,2 tys. zł -2510.5% | 9,8 mln zł +25973.8% | 4,9 mln zł +13033.4% |
| Zysk operacyjny | 32,8 tys. zł | 15,7 mln zł +47804.4% | 2,9 mln zł +8864.1% | -1,4 mln zł -4270.4% | 9,4 mln zł +28631.4% | 4,5 mln zł +13680.0% |
| Aktywa | 338,8 tys. zł | 145,6 mln zł +42875.0% | 24,4 mln zł +7097.0% | 15,2 mln zł +4395.6% | 105,3 mln zł +30961.7% | 16,9 mln zł +4894.1% |
| Kapitał własny | 32,9 tys. zł | 101,3 mln zł +307907.5% | 7,4 mln zł +22382.1% | -13,7 mln zł -41625.0% | 20,2 mln zł +61221.4% | 9,4 mln zł +28578.2% |
| Marża netto | 3,02% | 0,00% -3.0 pp | 2,76% -0.3 pp | -2,63% -5.6 pp | 15,40% +12.4 pp | 7,34% +4.3 pp |
| ROE | 57,63% | 0,01% -57.6 pp | 31,43% -26.2 pp | 10,54% -47.1 pp | 39,16% -18.5 pp | 36,69% -20.9 pp |
| Płynność bieżąca | 1,15 | 6,46 +531.4 pp | 1,54 +38.6 pp | 0,57 -58.0 pp | 1,19 +3.7 pp | 2,42 +126.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.99.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.99.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
354 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
354
Firmy w PKD - cały kraj
1338
Udział województwa w PKD
26,46%
Pozycja przychodowa
Ranga 601 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
414,4 tys. zł