SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
HOST
HOST Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy HOST do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.02.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSTAnalizowana KONIN · IT i oprogramowanie | 5,6 mln zł | 492,4 tys. zł | 681,5 tys. zł | 3,6 mln zł | 2,6 mln zł | 8,81% | 19,01% | 3,30 | 7 | 2024 | |
KOMPUTRONIK BIZNES POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 146,8 mln zł | -2,7 mln zł | -1,3 mln zł | 54,2 mln zł | 12,4 mln zł | -1,83% | -21,62% | 1,44 | 1 | 2025 | |
NORDCLOUD POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 131,0 mln zł | 6,8 mln zł | 9,1 mln zł | 44,2 mln zł | 28,8 mln zł | 5,20% | 23,70% | 3,45 | 6 | 2024 | |
INTEGRALE IT POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 69,5 mln zł | 4,7 mln zł | 5,7 mln zł | 53,0 mln zł | 22,3 mln zł | 6,77% | 21,12% | 1,85 | 2 | 2024 | |
KONSULTANT IT POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 51,6 mln zł | 1,0 mln zł | 7,6 mln zł | 23,2 mln zł | 8,6 mln zł | 2,00% | 11,95% | 1,43 | 4 | 2022 | |
B. BRAUN BUSINESS SERVICES POLAND NOWY TOMYŚL · IT i oprogramowanie | 49,2 mln zł | 2,8 mln zł | 3,6 mln zł | 16,3 mln zł | 8,2 mln zł | 5,72% | 34,40% | 2,07 | 3 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | HOST 2024 | KOMPUTRONIK BIZNES 2025 | NORDCLOUD 2024 | INTEGRALE IT 2024 | KONSULTANT IT 2022 | B. BRAUN BUSINESS SERVICES… 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5,6 mln zł | 146,8 mln zł +2526.7% | 131,0 mln zł +2244.6% | 69,5 mln zł +1143.7% | 51,6 mln zł +824.3% | 49,2 mln zł +779.6% |
| Zysk netto | 492,4 tys. zł | -2,7 mln zł -646.6% | 6,8 mln zł +1284.6% | 4,7 mln zł +854.8% | 1,0 mln zł +109.8% | 2,8 mln zł +471.1% |
| EBITDA | 681,5 tys. zł | -1,3 mln zł -289.3% | 9,1 mln zł +1237.6% | 5,7 mln zł +731.4% | 7,6 mln zł +1017.4% | 3,6 mln zł +435.3% |
| Zysk operacyjny | 469,2 tys. zł | -2,1 mln zł -549.7% | 7,7 mln zł +1550.2% | 5,2 mln zł +999.8% | 6,0 mln zł +1188.3% | 3,6 mln zł +664.1% |
| Aktywa | 3,6 mln zł | 54,2 mln zł +1400.3% | 44,2 mln zł +1123.3% | 53,0 mln zł +1365.2% | 23,2 mln zł +541.2% | 16,3 mln zł +351.1% |
| Kapitał własny | 2,6 mln zł | 12,4 mln zł +380.6% | 28,8 mln zł +1010.6% | 22,3 mln zł +759.2% | 8,6 mln zł +233.6% | 8,2 mln zł +215.5% |
| Marża netto | 8,81% | -1,83% -10.6 pp | 5,20% -3.6 pp | 6,77% -2.0 pp | 2,00% -6.8 pp | 5,72% -3.1 pp |
| ROE | 19,01% | -21,62% -40.6 pp | 23,70% +4.7 pp | 21,12% +2.1 pp | 11,95% -7.1 pp | 34,40% +15.4 pp |
| Płynność bieżąca | 3,30 | 1,44 -185.9 pp | 3,45 +15.7 pp | 1,85 -144.5 pp | 1,43 -187.2 pp | 2,07 -122.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.02.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.02.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
191 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
191
Firmy w PKD - cały kraj
2564
Udział województwa w PKD
7,45%
Pozycja przychodowa
138 / 191
Średni przychód PKD (region)
7,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
431,3 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
HOST Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością