SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
HOST
HOST Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy HOST do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.02.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSTAnalizowana KONIN · IT i oprogramowanie | 5,6 mln zł | 492,4 tys. zł | 681,5 tys. zł | 3,6 mln zł | 2,6 mln zł | 8,81% | 19,01% | 3,30 | 7 | 2024 | |
KOMPUTRONIK BIZNES POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 146,8 mln zł | -2,7 mln zł | -1,3 mln zł | 54,2 mln zł | 12,4 mln zł | -1,83% | -21,62% | 1,44 | 1 | 2025 | |
NORDCLOUD POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 131,0 mln zł | 6,8 mln zł | 9,1 mln zł | 44,2 mln zł | 28,8 mln zł | 5,20% | 23,70% | 3,45 | 6 | 2024 | |
B. BRAUN BUSINESS SERVICES POLAND NOWY TOMYŚL · IT i oprogramowanie | 79,7 mln zł | 4,9 mln zł | 6,1 mln zł | 30,7 mln zł | 15,0 mln zł | 6,12% | 32,53% | 2,09 | 5 | 2025 | |
INTEGRALE IT POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 69,5 mln zł | 4,7 mln zł | 5,7 mln zł | 53,0 mln zł | 22,3 mln zł | 6,77% | 21,12% | 1,85 | 2 | 2024 | |
RECRUITEE POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 35,6 mln zł | 2,1 mln zł | 3,3 mln zł | 11,1 mln zł | 7,6 mln zł | 5,80% | 27,32% | 3,14 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | HOST 2024 | KOMPUTRONIK BIZNES 2025 | NORDCLOUD 2024 | B. BRAUN BUSINESS SERVICES… 2025 | INTEGRALE IT 2024 | RECRUITEE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5,6 mln zł | 146,8 mln zł +2526.7% | 131,0 mln zł +2244.6% | 79,7 mln zł +1326.6% | 69,5 mln zł +1143.7% | 35,6 mln zł +537.5% |
| Zysk netto | 492,4 tys. zł | -2,7 mln zł -646.6% | 6,8 mln zł +1284.6% | 4,9 mln zł +891.0% | 4,7 mln zł +854.8% | 2,1 mln zł +319.8% |
| EBITDA | 681,5 tys. zł | -1,3 mln zł -289.3% | 9,1 mln zł +1237.6% | 6,1 mln zł +802.4% | 5,7 mln zł +731.4% | 3,3 mln zł +377.9% |
| Zysk operacyjny | 469,2 tys. zł | -2,1 mln zł -549.7% | 7,7 mln zł +1550.2% | 6,0 mln zł +1186.9% | 5,2 mln zł +999.8% | 2,9 mln zł +515.2% |
| Aktywa | 3,6 mln zł | 54,2 mln zł +1400.3% | 44,2 mln zł +1123.3% | 30,7 mln zł +748.2% | 53,0 mln zł +1365.2% | 11,1 mln zł +206.3% |
| Kapitał własny | 2,6 mln zł | 12,4 mln zł +380.6% | 28,8 mln zł +1010.6% | 15,0 mln zł +479.1% | 22,3 mln zł +759.2% | 7,6 mln zł +192.1% |
| Marża netto | 8,81% | -1,83% -10.6 pp | 5,20% -3.6 pp | 6,12% -2.7 pp | 6,77% -2.0 pp | 5,80% -3.0 pp |
| ROE | 19,01% | -21,62% -40.6 pp | 23,70% +4.7 pp | 32,53% +13.5 pp | 21,12% +2.1 pp | 27,32% +8.3 pp |
| Płynność bieżąca | 3,30 | 1,44 -185.9 pp | 3,45 +15.7 pp | 2,09 -121.1 pp | 1,85 -144.5 pp | 3,14 -16.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.02.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.02.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
191 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
191
Firmy w PKD - cały kraj
2564
Udział województwa w PKD
7,45%
Pozycja przychodowa
138 / 191
Średni przychód PKD (region)
7,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
431,3 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
HOST Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością