SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Hopsa
Hopsa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Hopsa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Hopsa do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Benchmark sektorowy dostępny (PKD 93.29.B), brak danych finansowych firmy do porównania.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOPSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL…Analizowana LUBLIN · Sport i rekreacja | 118,2 tys. zł | 17,4 tys. zł | 17,7 tys. zł | 23,7 tys. zł | -29,1 tys. zł | 14,75% | -59,85% | 0,54 | 1 | 2019 | |
SWL LUBLIN LUBLIN · Sport i rekreacja | 7,2 mln zł | 320,2 tys. zł | 499,4 tys. zł | 1,4 mln zł | 960,6 tys. zł | 4,42% | 33,33% | 1,40 | 5 | 2023 | |
OMAHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL… NASUTÓW · Sport i rekreacja | 2,3 mln zł | 100,1 tys. zł | 122,2 tys. zł | 1,2 mln zł | 846,8 tys. zł | 4,40% | 11,82% | 4,13 | 4 | 2024 | |
FLUOSPOT LUBLIN · Sport i rekreacja | 1,9 mln zł | 13,1 tys. zł | - | 776,9 tys. zł | 273,8 tys. zł | 0,70% | 4,77% | 0,18 | 6 | 2025 | |
MOTOKREACJA LUBLIN · Sport i rekreacja | 1,2 mln zł | -18,9 tys. zł | - | 143,7 tys. zł | 60,1 tys. zł | -1,54% | -31,45% | 1,66 | 2 | 2023 | |
UNICORN INDUSTRIES LUBLIN · Sport i rekreacja | 723,0 tys. zł | -52,2 tys. zł | -48,5 tys. zł | 939,7 tys. zł | -47,2 tys. zł | -7,22% | 110,60% | 1,24 | 2 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | HOPSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2019 | SWL LUBLIN 2023 | OMAHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | FLUOSPOT 2025 | MOTOKREACJA 2023 | UNICORN INDUSTRIES 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 118,2 tys. zł | 7,2 mln zł +6029.5% | 2,3 mln zł +1826.7% | 1,9 mln zł +1470.6% | 1,2 mln zł +937.3% | 723,0 tys. zł +511.7% |
| Zysk netto | 17,4 tys. zł | 320,2 tys. zł +1736.2% | 100,1 tys. zł +474.1% | 13,1 tys. zł -25.1% | -18,9 tys. zł -208.3% | -52,2 tys. zł -399.2% |
| EBITDA | 17,7 tys. zł | 499,4 tys. zł +2718.9% | 122,2 tys. zł +589.7% | - | - | -48,5 tys. zł -373.9% |
| Zysk operacyjny | 17,7 tys. zł | 369,5 tys. zł +1985.6% | 101,7 tys. zł +473.9% | 234,1 tys. zł +1221.7% | -10,6 tys. zł -159.8% | -60,2 tys. zł -439.7% |
| Aktywa | 23,7 tys. zł | 1,4 mln zł +5822.1% | 1,2 mln zł +4810.0% | 776,9 tys. zł +3180.3% | 143,7 tys. zł +506.8% | 939,7 tys. zł +3867.7% |
| Kapitał własny | -29,1 tys. zł | 960,6 tys. zł +3397.5% | 846,8 tys. zł +3006.9% | 273,8 tys. zł +1039.9% | 60,1 tys. zł +306.2% | -47,2 tys. zł -61.9% |
| Marża netto | 14,75% | 4,42% -10.3 pp | 4,40% -10.4 pp | 0,70% -14.0 pp | -1,54% -16.3 pp | -7,22% -22.0 pp |
| ROE | -59,85% | 33,33% +93.2 pp | 11,82% +71.7 pp | 4,77% +64.6 pp | -31,45% +28.4 pp | 110,60% +170.5 pp |
| Płynność bieżąca | 0,54 | 1,40 +86.1 pp | 4,13 +358.9 pp | 0,18 -35.6 pp | 1,66 +111.9 pp | 1,24 +69.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 93.29.B, województwo lubelskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 93.29.B - LUBELSKIE
Województwo
LUBELSKIE
6 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
6
Firmy w PKD - cały kraj
192
Udział województwa w PKD
3,12%
Pozycja przychodowa
6 / 6
Średni przychód PKD (region)
47,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
11,5 tys. zł