SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Holiparents
Holiparents Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Holiparents Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Holiparents do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 73.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLIPARENTSAnalizowana ŁÓDŹ · Reklama i marketing | 0 zł | -540,2 zł | -540,2 zł | 4,5 tys. zł | 4,5 tys. zł | - | -12,11% | - | 1 | 2023 | |
FULL STACK EXPERTS ŁÓDŹ · Reklama i marketing | 55,1 mln zł | 2,1 mln zł | 2,6 mln zł | 19,9 mln zł | 6,5 mln zł | 3,81% | 32,16% | 1,80 | 5 | 2024 | |
SMOLAR AGENCJA PROMOCYJNO-REKLAMOWA ŁÓDŹ · Reklama i marketing | 43,5 mln zł | 4,7 mln zł | 5,8 mln zł | 12,0 mln zł | 8,1 mln zł | 10,88% | 58,22% | 3,08 | 7 | 2024 | |
HAVENA KUTNO · Reklama i marketing | 37,8 mln zł | 672,2 tys. zł | 866,3 tys. zł | 14,3 mln zł | 7,3 mln zł | 1,78% | 9,25% | 2,42 | 7 | 2024 | |
BLUERANK ŁÓDŹ · Reklama i marketing | 36,0 mln zł | 850,1 tys. zł | 1,2 mln zł | 11,6 mln zł | 6,8 mln zł | 2,36% | 12,57% | 2,81 | 6 | 2024 | |
HELIOS MEDIA SP. Z O.O. ŁÓDŹ · Reklama i marketing | 32,3 mln zł | 4,9 mln zł | 6,2 mln zł | 15,1 mln zł | 5,3 mln zł | 15,02% | 91,60% | 1,48 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | HOLIPARENTS 2023 | FULL STACK EXPERTS 2024 | SMOLAR AGENCJA PROMOCYJNO-R… 2024 | HAVENA 2024 | BLUERANK 2024 | HELIOS MEDIA SP. Z O.O. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 55,1 mln zł | 43,5 mln zł | 37,8 mln zł | 36,0 mln zł | 32,3 mln zł |
| Zysk netto | -540,2 zł | 2,1 mln zł +389172.7% | 4,7 mln zł +876490.0% | 672,2 tys. zł +124535.8% | 850,1 tys. zł +157476.2% | 4,9 mln zł +898761.8% |
| EBITDA | -540,2 zł | 2,6 mln zł +482130.3% | 5,8 mln zł +1078129.4% | 866,3 tys. zł +160459.1% | 1,2 mln zł +220463.1% | 6,2 mln zł +1138676.8% |
| Zysk operacyjny | -540,2 zł | 2,6 mln zł +477331.4% | 5,8 mln zł +1072671.3% | 866,3 tys. zł +160459.1% | 1,0 mln zł +188557.2% | 6,1 mln zł +1135989.1% |
| Aktywa | 4,5 tys. zł | 19,9 mln zł +446496.9% | 12,0 mln zł +268395.3% | 14,3 mln zł +321656.8% | 11,6 mln zł +260692.9% | 15,1 mln zł +338371.9% |
| Kapitał własny | 4,5 tys. zł | 6,5 mln zł +146456.8% | 8,1 mln zł +182218.4% | 7,3 mln zł +162818.4% | 6,8 mln zł +151572.1% | 5,3 mln zł +118736.8% |
| Marża netto | - | 3,81% | 10,88% | 1,78% | 2,36% | 15,02% |
| ROE | -12,11% | 32,16% +44.3 pp | 58,22% +70.3 pp | 9,25% +21.4 pp | 12,57% +24.7 pp | 91,60% +103.7 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,80 | 3,08 | 2,42 | 2,81 | 1,48 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 73.11.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 73.11.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
255 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
255
Firmy w PKD - cały kraj
5508
Udział województwa w PKD
4,63%
Pozycja przychodowa
Ranga 908 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
211,4 tys. zł