SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Hoffa
Hoffa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Hoffa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Hoffa do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 74.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOFFAAnalizowana POZNAŃ · Usługi profesjonalne | 97,1 tys. zł | 1,8 tys. zł | 13,6 tys. zł | 58,5 tys. zł | 4,1 tys. zł | 1,88% | 44,16% | 1,08 | 2 | 2022 | |
BEYOND FRAME POZNAŃ · Usługi profesjonalne | 12,2 mln zł | -69,0 tys. zł | 829,4 tys. zł | 38,4 mln zł | 31,6 mln zł | -0,57% | -0,22% | 5,08 | 2 | 2024 | |
MIROGRAFIA BOŻYDAR · Usługi profesjonalne | 1,5 mln zł | 581,7 tys. zł | 850,0 tys. zł | 2,1 mln zł | 2,1 mln zł | 38,74% | 27,79% | 31,89 | 7 | 2024 | |
24STUDIO.PL GROUP KALISZ · Usługi profesjonalne | 540,5 tys. zł | -12,7 tys. zł | 36,6 tys. zł | 210,4 tys. zł | 197,8 tys. zł | -2,35% | -6,43% | 16,78 | 1 | 2025 | |
SHARP INNOVATIONS TEAM POZNAŃ · Usługi profesjonalne | 322,4 tys. zł | 54,9 tys. zł | 83,7 tys. zł | 262,3 tys. zł | 201,1 tys. zł | 17,03% | 27,30% | 4,05 | 5 | 2023 | |
AGENCJA FOTOGRAFICZNA CARO POZNAŃ · Usługi profesjonalne | 253,3 tys. zł | 25,9 tys. zł | - | 106,8 tys. zł | 5,9 tys. zł | 10,21% | 438,90% | - | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | HOFFA 2022 | BEYOND FRAME 2024 | MIROGRAFIA 2024 | 24STUDIO.PL GROUP 2025 | SHARP INNOVATIONS TEAM 2023 | AGENCJA FOTOGRAFICZNA CARO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 97,1 tys. zł | 12,2 mln zł +12442.9% | 1,5 mln zł +1445.7% | 540,5 tys. zł +456.4% | 322,4 tys. zł +231.9% | 253,3 tys. zł +160.7% |
| Zysk netto | 1,8 tys. zł | -69,0 tys. zł -3887.7% | 581,7 tys. zł +31821.5% | -12,7 tys. zł -798.5% | 54,9 tys. zł +2912.9% | 25,9 tys. zł +1319.2% |
| EBITDA | 13,6 tys. zł | 829,4 tys. zł +6010.1% | 850,0 tys. zł +6161.9% | 36,6 tys. zł +169.9% | 83,7 tys. zł +516.6% | - |
| Zysk operacyjny | 2,3 tys. zł | -168,4 tys. zł -7457.6% | 658,8 tys. zł +28680.4% | -13,6 tys. zł -695.1% | 75,9 tys. zł +3216.0% | - |
| Aktywa | 58,5 tys. zł | 38,4 mln zł +65519.3% | 2,1 mln zł +3559.1% | 210,4 tys. zł +259.9% | 262,3 tys. zł +348.6% | 106,8 tys. zł +82.7% |
| Kapitał własny | 4,1 tys. zł | 31,6 mln zł +765905.7% | 2,1 mln zł +50615.8% | 197,8 tys. zł +4694.3% | 201,1 tys. zł +4773.2% | 5,9 tys. zł +42.8% |
| Marża netto | 1,88% | -0,57% -2.4 pp | 38,74% +36.9 pp | -2,35% -4.2 pp | 17,03% +15.2 pp | 10,21% +8.3 pp |
| ROE | 44,16% | -0,22% -44.4 pp | 27,79% -16.4 pp | -6,43% -50.6 pp | 27,30% -16.9 pp | 438,90% +394.7 pp |
| Płynność bieżąca | 1,08 | 5,08 +400.4 pp | 31,89 +3080.9 pp | 16,78 +1569.9 pp | 4,05 +297.7 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 74.20.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 74.20.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
33 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
33
Firmy w PKD - cały kraj
419
Udział województwa w PKD
7,88%
Pozycja przychodowa
Ranga 35 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
364,3 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
64,7 tys. zł