SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
HOFF Trans
HOFF Trans Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy HOFF Trans do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 49.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOFF TransAnalizowana CZĘSTOCHOWA · Transport lądowy | 825,7 tys. zł | -820,7 tys. zł | - | 2,6 mln zł | -1,3 mln zł | -99,39% | 64,82% | - | 6 | 2024 | |
EPO-TRANS LOGISTIC TYCHY · Transport lądowy | 321,2 mln zł | 6,5 mln zł | 27,2 mln zł | 177,4 mln zł | 41,2 mln zł | 2,03% | 15,86% | 0,73 | 7 | 2024 | |
TVM TRANSPORT & LOGISTICS STUDZIENICE · Transport lądowy | 303,0 mln zł | 5,9 mln zł | 23,0 mln zł | 120,1 mln zł | 40,1 mln zł | 1,96% | 14,77% | 1,16 | 7 | 2025 | |
LOJA POLAND CHORZÓW · Transport lądowy | 265,5 mln zł | 49,2 mln zł | 52,2 mln zł | 131,0 mln zł | 97,8 mln zł | 18,53% | 50,32% | 3,55 | 2 | 2024 | |
H.Z.TRANSPORT POLAND KOLONIA KLEPACZKA · Transport lądowy | 243,1 mln zł | 6,3 mln zł | 24,1 mln zł | 98,1 mln zł | 35,0 mln zł | 2,59% | 18,02% | 1,62 | 8 | 2025 | |
SASTRANS NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… KAWKI · Transport lądowy | 227,8 mln zł | 2,5 mln zł | 29,8 mln zł | 96,2 mln zł | 17,3 mln zł | 1,09% | 14,35% | 0,50 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | HOFF Trans 2024 | EPO-TRANS LOGISTIC 2024 | TVM TRANSPORT & LOGISTICS 2025 | LOJA POLAND 2024 | H.Z.TRANSPORT POLAND 2025 | SASTRANS NOVA SPÓŁKA Z OGRA… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 825,7 tys. zł | 321,2 mln zł +38801.5% | 303,0 mln zł +36598.3% | 265,5 mln zł +32059.5% | 243,1 mln zł +29338.9% | 227,8 mln zł +27483.3% |
| Zysk netto | -820,7 tys. zł | 6,5 mln zł +896.0% | 5,9 mln zł +822.1% | 49,2 mln zł +6095.1% | 6,3 mln zł +867.4% | 2,5 mln zł +402.2% |
| EBITDA | - | 27,2 mln zł | 23,0 mln zł | 52,2 mln zł | 24,1 mln zł | 29,8 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 13,2 mln zł | 8,6 mln zł | 50,0 mln zł | 10,4 mln zł | 5,9 mln zł |
| Aktywa | 2,6 mln zł | 177,4 mln zł +6605.5% | 120,1 mln zł +4439.9% | 131,0 mln zł +4851.9% | 98,1 mln zł +3607.9% | 96,2 mln zł +3535.5% |
| Kapitał własny | -1,3 mln zł | 41,2 mln zł +3353.9% | 40,1 mln zł +3268.4% | 97,8 mln zł +7821.9% | 35,0 mln zł +2861.1% | 17,3 mln zł +1465.3% |
| Marża netto | -99,39% | 2,03% +101.4 pp | 1,96% +101.3 pp | 18,53% +117.9 pp | 2,59% +102.0 pp | 1,09% +100.5 pp |
| ROE | 64,82% | 15,86% -49.0 pp | 14,77% -50.0 pp | 50,32% -14.5 pp | 18,02% -46.8 pp | 14,35% -50.5 pp |
| Płynność bieżąca | - | 0,73 | 1,16 | 3,55 | 1,62 | 0,50 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 49.41.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 49.41.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
1347 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1347
Firmy w PKD - cały kraj
11512
Udział województwa w PKD
11,70%
Pozycja przychodowa
Ranga 2323 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
8,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,0 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
HOFF Trans Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością