SPÓŁKA KOMANDYTOWA
HLS
HLS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
HLS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy HLS do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 33.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialno…Analizowana BYTKOWO · Naprawa maszyn i urządzeń | 36,5 tys. zł | 36,9 tys. zł | - | 842,3 tys. zł | 7,5 tys. zł | 101,07% | 492,25% | - | 6 | 2024 | |
PAK GÓRNICTWO KONIN · Naprawa maszyn i urządzeń | 129,8 mln zł | 4,2 mln zł | - | 55,9 mln zł | 34,2 mln zł | 3,25% | 12,34% | 3,33 | 1 | 2024 | |
AGREGATY WILKOWICE · Naprawa maszyn i urządzeń | 39,9 mln zł | 5,4 mln zł | 10,1 mln zł | 46,1 mln zł | 34,9 mln zł | 13,45% | 15,38% | 3,37 | 7 | 2025 | |
DWT ONSHORE POZNAŃ · Naprawa maszyn i urządzeń | 32,9 mln zł | -1,2 mln zł | 2,1 mln zł | 16,0 mln zł | 6,6 mln zł | -3,66% | -18,19% | 4,22 | 6 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE AJAKS POZNAŃ · Naprawa maszyn i urządzeń | 32,3 mln zł | 7,7 mln zł | 11,6 mln zł | 90,5 mln zł | 81,0 mln zł | 23,91% | 9,54% | 8,49 | 7 | 2024 | |
GSN POLSKA POZNAŃ · Naprawa maszyn i urządzeń | 23,0 mln zł | 1,6 mln zł | 2,0 mln zł | 7,4 mln zł | 4,2 mln zł | 6,75% | 36,81% | 2,75 | 6 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | HLS Spółka z Ograniczoną Od… 2024 | PAK GÓRNICTWO 2024 | AGREGATY 2025 | DWT ONSHORE 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALIST… 2024 | GSN POLSKA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 36,5 tys. zł | 129,8 mln zł +355282.2% | 39,9 mln zł +109211.5% | 32,9 mln zł +90096.1% | 32,3 mln zł +88339.6% | 23,0 mln zł +62839.7% |
| Zysk netto | 36,9 tys. zł | 4,2 mln zł +11341.3% | 5,4 mln zł +14443.4% | -1,2 mln zł -3365.4% | 7,7 mln zł +20819.4% | 1,6 mln zł +4106.0% |
| EBITDA | - | - | 10,1 mln zł | 2,1 mln zł | 11,6 mln zł | 2,0 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 5,1 mln zł | 7,1 mln zł | 1,9 mln zł | 9,9 mln zł | 1,9 mln zł |
| Aktywa | 842,3 tys. zł | 55,9 mln zł +6531.4% | 46,1 mln zł +5368.6% | 16,0 mln zł +1793.6% | 90,5 mln zł +10640.9% | 7,4 mln zł +773.3% |
| Kapitał własny | 7,5 tys. zł | 34,2 mln zł +456219.7% | 34,9 mln zł +465292.3% | 6,6 mln zł +88246.8% | 81,0 mln zł +1079615.0% | 4,2 mln zł +56138.5% |
| Marża netto | 101,07% | 3,25% -97.8 pp | 13,45% -87.6 pp | -3,66% -104.7 pp | 23,91% -77.2 pp | 6,75% -94.3 pp |
| ROE | 492,25% | 12,34% -479.9 pp | 15,38% -476.9 pp | -18,19% -510.4 pp | 9,54% -482.7 pp | 36,81% -455.4 pp |
| Płynność bieżąca | - | 3,33 | 3,37 | 4,22 | 8,49 | 2,75 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 33.12.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 33.12.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
149 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
149
Firmy w PKD - cały kraj
1447
Udział województwa w PKD
10,30%
Pozycja przychodowa
Ranga 446 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,2 mln zł