SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Hista
Hista Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Hista Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Hista do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HistaAnalizowana GDYNIA · Nieruchomości | 260,9 tys. zł | -110,2 tys. zł | - | 2,6 mln zł | -365,6 tys. zł | -42,22% | 30,13% | - | 5 | 2025 | |
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK GDAŃSK · Nieruchomości | 544,9 mln zł | 269,5 mln zł | 310,2 mln zł | 2,5 mld zł | 1,7 mld zł | 49,47% | 16,00% | 4,18 | 7 | 2024 | |
GDAŃSKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANA… GDAŃSK · Nieruchomości | 150,0 mln zł | -8,5 mln zł | 80,2 mln zł | 1,4 mld zł | 887,2 mln zł | -5,70% | -0,96% | 6,07 | 8 | 2025 | |
POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PR… GDAŃSK · Nieruchomości | 147,3 mln zł | 9,6 mln zł | 9,5 mln zł | 223,9 mln zł | 157,2 mln zł | 6,54% | 6,13% | 1,38 | 3 | 2024 | |
GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GDYNIA · Nieruchomości | 126,0 mln zł | 5,0 mln zł | 669,2 tys. zł | 178,7 mln zł | 140,2 mln zł | 3,94% | 3,55% | 1,27 | 8 | 2025 | |
ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM… GDYNIA · Nieruchomości | 92,3 mln zł | 2,1 mln zł | 2,0 mln zł | 94,4 mln zł | 66,6 mln zł | 2,25% | 3,12% | 1,69 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Hista 2025 | ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃ… 2024 | GDAŃSKA INFRASTRUKTURA WODO… 2025 | POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA MIE… 2024 | GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZK… 2025 | ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIE… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 260,9 tys. zł | 544,9 mln zł +208707.3% | 150,0 mln zł +57401.3% | 147,3 mln zł +56367.2% | 126,0 mln zł +48199.9% | 92,3 mln zł +35288.3% |
| Zysk netto | -110,2 tys. zł | 269,5 mln zł +244770.9% | -8,5 mln zł -7659.2% | 9,6 mln zł +8846.9% | 5,0 mln zł +4611.5% | 2,1 mln zł +1987.9% |
| EBITDA | - | 310,2 mln zł | 80,2 mln zł | 9,5 mln zł | 669,2 tys. zł | 2,0 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 241,3 mln zł | 9,4 mln zł | 8,6 mln zł | 165,8 tys. zł | 1,6 mln zł |
| Aktywa | 2,6 mln zł | 2,5 mld zł +94714.5% | 1,4 mld zł +51858.9% | 223,9 mln zł +8393.1% | 178,7 mln zł +6679.3% | 94,4 mln zł +3482.2% |
| Kapitał własny | -365,6 tys. zł | 1,7 mld zł +460981.2% | 887,2 mln zł +242772.0% | 157,2 mln zł +43111.8% | 140,2 mln zł +38440.0% | 66,6 mln zł +18306.7% |
| Marża netto | -42,22% | 49,47% +91.7 pp | -5,70% +36.5 pp | 6,54% +48.8 pp | 3,94% +46.2 pp | 2,25% +44.5 pp |
| ROE | 30,13% | 16,00% -14.1 pp | -0,96% -31.1 pp | 6,13% -24.0 pp | 3,55% -26.6 pp | 3,12% -27.0 pp |
| Płynność bieżąca | - | 4,18 | 6,07 | 1,38 | 1,27 | 1,69 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.20.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.20.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
1317 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1317
Firmy w PKD - cały kraj
17268
Udział województwa w PKD
7,63%
Pozycja przychodowa
Ranga 3144 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
347,8 tys. zł