SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Hexamer
Hexamer Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Hexamer Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Hexamer do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 22.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEXAMERAnalizowana MARKI · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 0 zł | 0 zł | - | 19,0 tys. zł | -19,5 tys. zł | - | -0,00% | 0,49 | 3 | 2024 | |
MONDI SOLEC SOLEC · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 484,9 mln zł | 19,3 mln zł | 45,4 mln zł | 361,7 mln zł | 98,5 mln zł | 3,98% | 19,61% | 0,78 | 6 | 2024 | |
KGL KLAUDYN · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 392,4 mln zł | 12,2 mln zł | 37,3 mln zł | 278,7 mln zł | 123,3 mln zł | - | - | - | 8 | 2019 | |
MARMA POLSKIE FOLIE WARSZAWA · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 371,9 mln zł | 29,3 mln zł | 49,1 mln zł | 501,5 mln zł | 432,4 mln zł | 7,87% | 6,77% | 4,11 | 6 | 2024 | |
BOGUCKI FOLIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… JATNE · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 309,1 mln zł | 27,4 mln zł | 43,3 mln zł | 232,3 mln zł | 180,6 mln zł | 8,85% | 15,15% | 2,91 | 7 | 2024 | |
SIGMA STRETCH FILM OF EUROPE KARCZEW · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 308,0 mln zł | 2,6 mln zł | 12,5 mln zł | 173,3 mln zł | 72,5 mln zł | 0,84% | 3,57% | 1,07 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | HEXAMER 2024 | MONDI SOLEC 2024 | KGL 2019 | MARMA POLSKIE FOLIE 2024 | BOGUCKI FOLIE SPÓŁKA Z OGRA… 2024 | SIGMA STRETCH FILM OF EUROPE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 484,9 mln zł | 392,4 mln zł | 371,9 mln zł | 309,1 mln zł | 308,0 mln zł |
| Zysk netto | 0 zł | 19,3 mln zł | 12,2 mln zł | 29,3 mln zł | 27,4 mln zł | 2,6 mln zł |
| EBITDA | - | 45,4 mln zł | 37,3 mln zł | 49,1 mln zł | 43,3 mln zł | 12,5 mln zł |
| Zysk operacyjny | 0 zł | 31,2 mln zł | 18,6 mln zł | 22,7 mln zł | 34,6 mln zł | 5,6 mln zł |
| Aktywa | 19,0 tys. zł | 361,7 mln zł +1906183.4% | 278,7 mln zł +1468636.6% | 501,5 mln zł +2642764.2% | 232,3 mln zł +1223939.7% | 173,3 mln zł +913320.8% |
| Kapitał własny | -19,5 tys. zł | 98,5 mln zł +505917.4% | 123,3 mln zł +633391.3% | 432,4 mln zł +2220465.8% | 180,6 mln zł +927494.1% | 72,5 mln zł +372227.5% |
| Marża netto | - | 3,98% | - | 7,87% | 8,85% | 0,84% |
| ROE | -0,00% | 19,61% | - | 6,77% | 15,15% | 3,57% |
| Płynność bieżąca | 0,49 | 0,78 +28.8 pp | - | 4,11 +361.7 pp | 2,91 +241.4 pp | 1,07 +57.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 22.22.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 22.22.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
149 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
149
Firmy w PKD - cały kraj
657
Udział województwa w PKD
22,68%
Pozycja przychodowa
Ranga 572 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
44,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,7 mln zł