SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Herb-pharma
Herb-pharma Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Herb-pharma do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.46.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERB-PHARMAAnalizowana SKOCZÓW · Handel hurtowy | 679,9 tys. zł | -100,1 tys. zł | - | 2,5 mln zł | -365,1 tys. zł | -14,72% | 27,41% | 0,87 | 7 | 2024 | |
SALUS INTERNATIONAL KATOWICE · Handel hurtowy | 1,8 mld zł | 24,7 mln zł | 28,6 mln zł | 625,0 mln zł | 125,4 mln zł | 1,35% | 19,73% | 1,22 | 7 | 2024 | |
NOVO TYCHY · Handel hurtowy | 808,0 mln zł | 8,1 mln zł | 12,9 mln zł | 207,3 mln zł | 43,0 mln zł | 1,01% | 18,94% | 1,15 | 7 | 2024 | |
APS MARCIN WALASEK BIELSKO-BIAŁA · Handel hurtowy | 136,1 mln zł | 10,2 mln zł | 13,3 mln zł | 47,3 mln zł | 21,6 mln zł | 7,49% | 47,24% | 3,34 | 3 | 2024 | |
HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA BIEŃKOWSKI CZĘSTOCHOWA · Handel hurtowy | 105,3 mln zł | 5,9 mln zł | 6,3 mln zł | 37,3 mln zł | 19,6 mln zł | 5,64% | 30,33% | 1,36 | 6 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TECH… GLIWICE · Handel hurtowy | 82,4 mln zł | 9,6 mln zł | - | 38,3 mln zł | 25,3 mln zł | 11,64% | 37,84% | 2,76 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | HERB-PHARMA 2024 | SALUS INTERNATIONAL 2024 | NOVO 2024 | APS MARCIN WALASEK 2024 | HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA BI… 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-U… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 679,9 tys. zł | 1,8 mld zł +270274.2% | 808,0 mln zł +118739.5% | 136,1 mln zł +19915.0% | 105,3 mln zł +15388.3% | 82,4 mln zł +12022.8% |
| Zysk netto | -100,1 tys. zł | 24,7 mln zł +24818.0% | 8,1 mln zł +8239.9% | 10,2 mln zł +10285.1% | 5,9 mln zł +6030.7% | 9,6 mln zł +9684.7% |
| EBITDA | - | 28,6 mln zł | 12,9 mln zł | 13,3 mln zł | 6,3 mln zł | - |
| Zysk operacyjny | -117,4 tys. zł | 26,2 mln zł +22423.0% | 11,6 mln zł +10014.2% | 13,2 mln zł +11385.9% | 6,1 mln zł +5303.9% | 12,0 mln zł +10314.7% |
| Aktywa | 2,5 mln zł | 625,0 mln zł +24991.6% | 207,3 mln zł +8223.1% | 47,3 mln zł +1799.7% | 37,3 mln zł +1395.8% | 38,3 mln zł +1436.4% |
| Kapitał własny | -365,1 tys. zł | 125,4 mln zł +34439.7% | 43,0 mln zł +11882.0% | 21,6 mln zł +6009.0% | 19,6 mln zł +5458.6% | 25,3 mln zł +7043.0% |
| Marża netto | -14,72% | 1,35% +16.1 pp | 1,01% +15.7 pp | 7,49% +22.2 pp | 5,64% +20.4 pp | 11,64% +26.4 pp |
| ROE | 27,41% | 19,73% -7.7 pp | 18,94% -8.5 pp | 47,24% +19.8 pp | 30,33% +2.9 pp | 37,84% +10.4 pp |
| Płynność bieżąca | 0,87 | 1,22 +34.6 pp | 1,15 +27.9 pp | 3,34 +247.0 pp | 1,36 +48.8 pp | 2,76 +188.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.46.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.46.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
154 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
154
Firmy w PKD - cały kraj
1339
Udział województwa w PKD
11,50%
Pozycja przychodowa
Ranga 343 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
37,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,1 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Herb-pharma Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością