SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
HERB
HERB Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
HERB Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy HERB do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 16.24.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERBAnalizowana CIEPLICE · Przemysł drzewny | 14,7 mln zł | 738,9 tys. zł | 2,0 mln zł | 19,8 mln zł | 8,2 mln zł | 5,03% | 9,02% | 3,70 | 3 | 2025 | |
FALLWOOD STANISŁAW FAL I WSPÓLNICY ZAHUTYŃ · Przemysł drzewny | 30,4 mln zł | 2,2 mln zł | 4,7 mln zł | 31,7 mln zł | 24,8 mln zł | 7,34% | 9,00% | 1,83 | 3 | 2025 | |
ZAKŁAD DRZEWNY I.M.M. MAŚLACH DOMOSTAWA · Przemysł drzewny | 11,3 mln zł | -98,7 tys. zł | 169,8 tys. zł | 8,6 mln zł | 6,9 mln zł | -0,88% | -1,42% | 1,70 | 4 | 2025 | |
CVGS WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED… CHMIELÓW · Przemysł drzewny | 9,5 mln zł | 1,9 mln zł | 2,5 mln zł | 4,2 mln zł | 3,4 mln zł | 20,07% | 56,94% | 4,84 | 4 | 2024 | |
FALLKLANDY ZAGÓRZ · Przemysł drzewny | 8,1 mln zł | -827,1 tys. zł | -710,0 tys. zł | 10,9 mln zł | 3,8 mln zł | -10,16% | -21,65% | 0,73 | 4 | 2025 | |
S&W VERPACKUNG POLSKA WIETLIN III · Przemysł drzewny | 6,7 mln zł | 65,0 tys. zł | 224,0 tys. zł | 2,4 mln zł | 925,5 tys. zł | 0,98% | 7,03% | 0,64 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | HERB 2025 | FALLWOOD STANISŁAW FAL I WS… 2025 | ZAKŁAD DRZEWNY I.M.M. MAŚLA… 2025 | CVGS WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZ… 2024 | FALLKLANDY 2025 | S&W VERPACKUNG POLSKA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 14,7 mln zł | 30,4 mln zł +106.6% | 11,3 mln zł -23.4% | 9,5 mln zł -35.3% | 8,1 mln zł -44.6% | 6,7 mln zł -54.6% |
| Zysk netto | 738,9 tys. zł | 2,2 mln zł +201.6% | -98,7 tys. zł -113.4% | 1,9 mln zł +158.4% | -827,1 tys. zł -211.9% | 65,0 tys. zł -91.2% |
| EBITDA | 2,0 mln zł | 4,7 mln zł +134.7% | 169,8 tys. zł -91.6% | 2,5 mln zł +23.0% | -710,0 tys. zł -135.2% | 224,0 tys. zł -88.9% |
| Zysk operacyjny | 798,0 tys. zł | 2,3 mln zł +183.8% | -191,9 tys. zł -124.0% | 2,4 mln zł +204.7% | -976,1 tys. zł -222.3% | 144,9 tys. zł -81.8% |
| Aktywa | 19,8 mln zł | 31,7 mln zł +60.0% | 8,6 mln zł -56.4% | 4,2 mln zł -79.0% | 10,9 mln zł -45.1% | 2,4 mln zł -87.7% |
| Kapitał własny | 8,2 mln zł | 24,8 mln zł +202.4% | 6,9 mln zł -15.3% | 3,4 mln zł -59.0% | 3,8 mln zł -53.3% | 925,5 tys. zł -88.7% |
| Marża netto | 5,03% | 7,34% +2.3 pp | -0,88% -5.9 pp | 20,07% +15.0 pp | -10,16% -15.2 pp | 0,98% -4.1 pp |
| ROE | 9,02% | 9,00% -0.0 pp | -1,42% -10.4 pp | 56,94% +47.9 pp | -21,65% -30.7 pp | 7,03% -2.0 pp |
| Płynność bieżąca | 3,70 | 1,83 -187.8 pp | 1,70 -200.0 pp | 4,84 +113.6 pp | 0,73 -297.3 pp | 0,64 -306.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 16.24.Z, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 16.24.Z - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
14 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
14
Firmy w PKD - cały kraj
291
Udział województwa w PKD
4,81%
Pozycja przychodowa
10 / 14
Średni przychód PKD (region)
8,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
5,9 mln zł