SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
HEP
HEP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy HEP do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 70.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEPAnalizowana SŁUBICE · Doradztwo i zarządzanie | 29,9 tys. zł | -2,3 tys. zł | 7,8 tys. zł | 150,0 tys. zł | 42,2 tys. zł | -7,77% | -5,50% | 1,27 | 4 | 2024 | |
S-PRODUKCJA NOWA SÓL · Doradztwo i zarządzanie | 40,5 mln zł | 1,2 mln zł | - | 9,6 mln zł | 2,3 mln zł | 3,06% | 52,83% | 1,26 | 7 | 2024 | |
KOSTRZYŃSKO - SŁUBICKA SPECJALNA STREFA… KOSTRZYN NAD ODRĄ · Doradztwo i zarządzanie | 29,9 mln zł | 6,7 mln zł | - | 239,9 mln zł | 237,9 mln zł | 22,26% | 2,80% | 130,85 | 7 | 2024 | |
KOHL - GROUP POLSKA SŁUBICE · Doradztwo i zarządzanie | 15,6 mln zł | 479,3 tys. zł | 607,0 tys. zł | 3,7 mln zł | 1,6 mln zł | 3,07% | 30,19% | 2,03 | 1 | 2024 | |
SPORTANO.COM GROUP ZIELONA GÓRA · Doradztwo i zarządzanie | 12,5 mln zł | 399,3 tys. zł | 3,3 mln zł | 14,1 mln zł | 12,3 mln zł | 3,18% | 3,24% | 6,26 | 1 | 2024 | |
APTEKARZE I PARTNERZY ZIELONA GÓRA · Doradztwo i zarządzanie | 9,8 mln zł | 909,8 tys. zł | 1,2 mln zł | 2,6 mln zł | 2,1 mln zł | 9,28% | 42,51% | 6,41 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | HEP 2024 | S-PRODUKCJA 2024 | KOSTRZYŃSKO - SŁUBICKA SPEC… 2024 | KOHL - GROUP POLSKA 2024 | SPORTANO.COM GROUP 2024 | APTEKARZE I PARTNERZY 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 29,9 tys. zł | 40,5 mln zł +135352.7% | 29,9 mln zł +100048.9% | 15,6 mln zł +52212.5% | 12,5 mln zł +41897.2% | 9,8 mln zł +32727.8% |
| Zysk netto | -2,3 tys. zł | 1,2 mln zł +53360.5% | 6,7 mln zł +286836.3% | 479,3 tys. zł +20748.7% | 399,3 tys. zł +17299.7% | 909,8 tys. zł +39290.2% |
| EBITDA | 7,8 tys. zł | - | - | 607,0 tys. zł +7694.2% | 3,3 mln zł +41831.6% | 1,2 mln zł +15019.1% |
| Zysk operacyjny | -2,2 tys. zł | 1,7 mln zł +74988.5% | 4,7 mln zł +210737.1% | 607,0 tys. zł +27530.2% | 570,1 tys. zł +25863.3% | 1,2 mln zł +52292.6% |
| Aktywa | 150,0 tys. zł | 9,6 mln zł +6297.3% | 239,9 mln zł +159843.5% | 3,7 mln zł +2352.0% | 14,1 mln zł +9275.5% | 2,6 mln zł +1627.8% |
| Kapitał własny | 42,2 tys. zł | 2,3 mln zł +5446.2% | 237,9 mln zł +563736.6% | 1,6 mln zł +3663.0% | 12,3 mln zł +29148.7% | 2,1 mln zł +4971.3% |
| Marża netto | -7,77% | 3,06% +10.8 pp | 22,26% +30.0 pp | 3,07% +10.8 pp | 3,18% +11.0 pp | 9,28% +17.1 pp |
| ROE | -5,50% | 52,83% +58.3 pp | 2,80% +8.3 pp | 30,19% +35.7 pp | 3,24% +8.7 pp | 42,51% +48.0 pp |
| Płynność bieżąca | 1,27 | 1,26 -0.6 pp | 130,85 +12958.3 pp | 2,03 +76.2 pp | 6,26 +498.8 pp | 6,41 +514.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 70.22.Z, województwo lubuskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 70.22.Z - LUBUSKIE
Województwo
LUBUSKIE
148 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
148
Firmy w PKD - cały kraj
15020
Udział województwa w PKD
0,99%
Pozycja przychodowa
Ranga 354 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
84,6 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
HEP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością