SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Hemms
Hemms Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Hemms Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Hemms do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 26.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HemmsAnalizowana KRAKÓW · Produkcja elektroniczna | 263,7 tys. zł | 11,8 tys. zł | 11,8 tys. zł | 157,9 tys. zł | 136,8 tys. zł | 4,49% | 8,66% | 4,48 | 6 | 2024 | |
OMEGAONE MORAWICA · Produkcja elektroniczna | 43,6 mln zł | -1,2 mln zł | - | 21,5 mln zł | 9,3 mln zł | -2,79% | -13,06% | 1,38 | 7 | 2024 | |
GRENTON KRAKÓW · Produkcja elektroniczna | 20,0 mln zł | 829,8 tys. zł | 5,0 mln zł | 27,5 mln zł | 17,8 mln zł | 4,15% | 4,65% | 3,19 | 7 | 2024 | |
DGMC KRAKÓW · Produkcja elektroniczna | 12,1 mln zł | 271,0 tys. zł | - | 3,3 mln zł | 3,1 mln zł | 2,24% | 8,61% | 4,71 | 2 | 2026 | |
VUMO KRAKÓW · Produkcja elektroniczna | 8,8 mln zł | 5,1 mln zł | 4,1 mln zł | 30,4 mln zł | 20,5 mln zł | 57,85% | 24,73% | 1,54 | 8 | 2025 | |
IRGA KLAWIATURY KRAKÓW · Produkcja elektroniczna | 3,5 mln zł | 113,0 tys. zł | 111,8 tys. zł | 1,6 mln zł | 214,9 tys. zł | 3,19% | 52,59% | 0,89 | 4 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Hemms 2024 | OMEGAONE 2024 | GRENTON 2024 | DGMC 2026 | VUMO 2025 | IRGA KLAWIATURY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 263,7 tys. zł | 43,6 mln zł +16431.5% | 20,0 mln zł +7487.4% | 12,1 mln zł +4490.5% | 8,8 mln zł +3229.3% | 3,5 mln zł +1243.8% |
| Zysk netto | 11,8 tys. zł | -1,2 mln zł -10365.8% | 829,8 tys. zł +6908.2% | 271,0 tys. zł +2188.7% | 5,1 mln zł +42785.8% | 113,0 tys. zł +854.6% |
| EBITDA | 11,8 tys. zł | - | 5,0 mln zł +42361.7% | - | 4,1 mln zł +34121.1% | 111,8 tys. zł +843.7% |
| Zysk operacyjny | 11,8 tys. zł | -747,7 tys. zł -6412.2% | 101,2 tys. zł +754.7% | 343,0 tys. zł +2795.4% | 2,4 mln zł +20262.1% | 98,1 tys. zł +728.2% |
| Aktywa | 157,9 tys. zł | 21,5 mln zł +13543.3% | 27,5 mln zł +17311.7% | 3,3 mln zł +1962.4% | 30,4 mln zł +19162.8% | 1,6 mln zł +886.8% |
| Kapitał własny | 136,8 tys. zł | 9,3 mln zł +6701.9% | 17,8 mln zł +12937.9% | 3,1 mln zł +2201.7% | 20,5 mln zł +14912.1% | 214,9 tys. zł +57.1% |
| Marża netto | 4,49% | -2,79% -7.3 pp | 4,15% -0.3 pp | 2,24% -2.3 pp | 57,85% +53.4 pp | 3,19% -1.3 pp |
| ROE | 8,66% | -13,06% -21.7 pp | 4,65% -4.0 pp | 8,61% -0.0 pp | 24,73% +16.1 pp | 52,59% +43.9 pp |
| Płynność bieżąca | 4,48 | 1,38 -310.2 pp | 3,19 -129.9 pp | 4,71 +22.7 pp | 1,54 -294.4 pp | 0,89 -359.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 26.11.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 26.11.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
32 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
32
Firmy w PKD - cały kraj
308
Udział województwa w PKD
10,39%
Pozycja przychodowa
Ranga 77 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
254,3 tys. zł