SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Hemitech
Hemitech Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Hemitech do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 71.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEMITECHAnalizowana GLIWICE · Architektura i inżynieria | 2,7 mln zł | -521,2 tys. zł | 190,1 tys. zł | 9,4 mln zł | 2,7 mln zł | -19,57% | -19,24% | 2,76 | 4 | 2022 | |
LIET-POL KATOWICE · Architektura i inżynieria | 556,6 mln zł | 5,9 mln zł | 14,5 mln zł | 255,1 mln zł | 108,9 mln zł | 1,07% | 5,45% | 1,79 | 7 | 2024 | |
FLUOR GLIWICE · Architektura i inżynieria | 444,4 mln zł | 69,0 mln zł | 68,2 mln zł | 524,2 mln zł | 269,9 mln zł | 15,52% | 25,56% | 5,02 | 3 | 2024 | |
BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI E… KATOWICE · Architektura i inżynieria | 91,9 mln zł | 4,2 mln zł | - | 62,5 mln zł | 25,9 mln zł | 4,58% | 16,28% | 2,47 | 7 | 2024 | |
ZAKŁADY POMIAROWO-BADAWCZE ENERGETYKI E… GLIWICE · Architektura i inżynieria | 82,6 mln zł | 756,5 tys. zł | - | 50,2 mln zł | 21,4 mln zł | 0,92% | 3,53% | 1,35 | 7 | 2024 | |
NOMA 2 KATOWICE · Architektura i inżynieria | 78,8 mln zł | 3,7 mln zł | 9,9 mln zł | 108,2 mln zł | 36,3 mln zł | 4,68% | 10,16% | 2,50 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | HEMITECH 2022 | LIET-POL 2024 | FLUOR 2024 | BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I… 2024 | ZAKŁADY POMIAROWO-BADAWCZE… 2024 | NOMA 2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,7 mln zł | 556,6 mln zł +20794.4% | 444,4 mln zł +16581.9% | 91,9 mln zł +3350.4% | 82,6 mln zł +3001.7% | 78,8 mln zł +2857.7% |
| Zysk netto | -521,2 tys. zł | 5,9 mln zł +1238.6% | 69,0 mln zł +13334.3% | 4,2 mln zł +908.2% | 756,5 tys. zł +245.1% | 3,7 mln zł +807.9% |
| EBITDA | 190,1 tys. zł | 14,5 mln zł +7518.9% | 68,2 mln zł +35796.7% | - | - | 9,9 mln zł +5132.3% |
| Zysk operacyjny | -462,0 tys. zł | 13,6 mln zł +3051.4% | 63,9 mln zł +13933.8% | 2,8 mln zł +704.4% | 1,5 mln zł +424.0% | 7,7 mln zł +1772.5% |
| Aktywa | 9,4 mln zł | 255,1 mln zł +2625.3% | 524,2 mln zł +5500.8% | 62,5 mln zł +567.3% | 50,2 mln zł +436.7% | 108,2 mln zł +1056.6% |
| Kapitał własny | 2,7 mln zł | 108,9 mln zł +3919.9% | 269,9 mln zł +9861.8% | 25,9 mln zł +854.9% | 21,4 mln zł +690.9% | 36,3 mln zł +1240.8% |
| Marża netto | -19,57% | 1,07% +20.6 pp | 15,52% +35.1 pp | 4,58% +24.1 pp | 0,92% +20.5 pp | 4,68% +24.2 pp |
| ROE | -19,24% | 5,45% +24.7 pp | 25,56% +44.8 pp | 16,28% +35.5 pp | 3,53% +22.8 pp | 10,16% +29.4 pp |
| Płynność bieżąca | 2,76 | 1,79 -97.0 pp | 5,02 +225.8 pp | 2,47 -29.1 pp | 1,35 -140.7 pp | 2,50 -26.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 71.12.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 71.12.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
558 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
558
Firmy w PKD - cały kraj
4433
Udział województwa w PKD
12,59%
Pozycja przychodowa
513 / 558
Średni przychód PKD (region)
4,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
589,7 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Hemitech Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością