SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Heluma
Heluma Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Heluma Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Heluma do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 71.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELUMAAnalizowana SARBINOWO · Architektura i inżynieria | 4,7 mln zł | 993,9 tys. zł | 1,0 mln zł | 1,8 mln zł | 1,5 mln zł | 20,96% | 66,06% | 6,53 | 1 | 2024 | |
TASKOPROJEKT POZNAŃ · Architektura i inżynieria | 167,2 mln zł | 6,1 mln zł | 12,4 mln zł | 124,6 mln zł | 54,0 mln zł | 3,64% | 11,28% | 2,20 | 7 | 2024 | |
AGRO-PROJECTS PIANOWO · Architektura i inżynieria | 119,4 mln zł | 2,1 mln zł | 4,8 mln zł | 63,7 mln zł | 3,3 mln zł | 1,76% | 63,16% | 0,93 | 4 | 2024 | |
INSTAL-FILTER PRZEMYSŁOWE SYSTEMY OCHRO… KOŚCIAN · Architektura i inżynieria | 85,7 mln zł | 6,1 mln zł | - | 62,7 mln zł | 40,1 mln zł | 7,09% | 15,14% | 3,70 | 6 | 2024 | |
LAFRENTZ POLSKA POZNAŃ · Architektura i inżynieria | 79,7 mln zł | 2,5 mln zł | - | 34,8 mln zł | 18,2 mln zł | 3,14% | 13,74% | 2,24 | 7 | 2024 | |
ITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO… SKÓRZEWO · Architektura i inżynieria | 76,8 mln zł | 626,0 tys. zł | 5,2 mln zł | 41,8 mln zł | 24,3 mln zł | 0,82% | 2,57% | 2,21 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | HELUMA 2024 | TASKOPROJEKT 2024 | AGRO-PROJECTS 2024 | INSTAL-FILTER PRZEMYSŁOWE S… 2024 | LAFRENTZ POLSKA 2024 | ITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4,7 mln zł | 167,2 mln zł +3424.9% | 119,4 mln zł +2417.3% | 85,7 mln zł +1706.8% | 79,7 mln zł +1581.3% | 76,8 mln zł +1519.4% |
| Zysk netto | 993,9 tys. zł | 6,1 mln zł +512.8% | 2,1 mln zł +111.0% | 6,1 mln zł +510.8% | 2,5 mln zł +152.0% | 626,0 tys. zł -37.0% |
| EBITDA | 1,0 mln zł | 12,4 mln zł +1092.9% | 4,8 mln zł +360.9% | - | - | 5,2 mln zł +397.9% |
| Zysk operacyjny | 1,0 mln zł | 10,8 mln zł +976.0% | 3,1 mln zł +207.5% | 7,2 mln zł +619.8% | 3,2 mln zł +217.9% | 1,5 mln zł +47.1% |
| Aktywa | 1,8 mln zł | 124,6 mln zł +6961.8% | 63,7 mln zł +3510.6% | 62,7 mln zł +3453.0% | 34,8 mln zł +1870.8% | 41,8 mln zł +2267.9% |
| Kapitał własny | 1,5 mln zł | 54,0 mln zł +3489.3% | 3,3 mln zł +120.7% | 40,1 mln zł +2564.8% | 18,2 mln zł +1111.8% | 24,3 mln zł +1516.2% |
| Marża netto | 20,96% | 3,64% -17.3 pp | 1,76% -19.2 pp | 7,09% -13.9 pp | 3,14% -17.8 pp | 0,82% -20.1 pp |
| ROE | 66,06% | 11,28% -54.8 pp | 63,16% -2.9 pp | 15,14% -50.9 pp | 13,74% -52.3 pp | 2,57% -63.5 pp |
| Płynność bieżąca | 6,53 | 2,20 -432.7 pp | 0,93 -559.9 pp | 3,70 -282.2 pp | 2,24 -428.7 pp | 2,21 -431.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 71.12.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 71.12.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
381 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
381
Firmy w PKD - cały kraj
4327
Udział województwa w PKD
8,81%
Pozycja przychodowa
191 / 381
Średni przychód PKD (region)
4,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
569,9 tys. zł