SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Hellopark
Hellopark Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Hellopark do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HelloparkAnalizowana KRAKÓW · IT i oprogramowanie | 207,0 tys. zł | 9,8 tys. zł | 13,8 tys. zł | 107,3 tys. zł | 100,5 tys. zł | 4,75% | 9,78% | 16,12 | 6 | 2024 | |
LUXOFT POLAND ZABIERZÓW · IT i oprogramowanie | 628,4 mln zł | 43,2 mln zł | 40,7 mln zł | 632,9 mln zł | 386,9 mln zł | 6,87% | 11,16% | 2,95 | 6 | 2025 | |
AILLERON KRAKÓW · IT i oprogramowanie | 579,7 mln zł | 25,7 mln zł | 80,7 mln zł | 613,4 mln zł | 141,7 mln zł | - | - | - | 13 | 2025 | |
GRID DYNAMICS POLAND KRAKÓW · IT i oprogramowanie | 257,8 mln zł | 15,8 mln zł | 19,6 mln zł | 56,4 mln zł | 26,5 mln zł | 6,12% | 59,65% | 1,83 | 4 | 2024 | |
J-LABS KRAKÓW · IT i oprogramowanie | 214,9 mln zł | 25,0 mln zł | 31,4 mln zł | 64,1 mln zł | 35,7 mln zł | 11,65% | 70,17% | 2,61 | 7 | 2025 | |
PEPSICO GLOBAL BUSINESS SERVICES POLAND KRAKÓW · IT i oprogramowanie | 199,5 mln zł | 11,8 mln zł | 10,8 mln zł | 131,2 mln zł | 79,9 mln zł | 5,91% | 14,76% | 4,58 | 6 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Hellopark 2024 | LUXOFT POLAND 2025 | AILLERON 2025 | GRID DYNAMICS POLAND 2024 | J-LABS 2025 | PEPSICO GLOBAL BUSINESS SER… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 207,0 tys. zł | 628,4 mln zł +303516.6% | 579,7 mln zł +279971.8% | 257,8 mln zł +124460.5% | 214,9 mln zł +103728.4% | 199,5 mln zł +96285.3% |
| Zysk netto | 9,8 tys. zł | 43,2 mln zł +439142.7% | 25,7 mln zł +260908.9% | 15,8 mln zł +160449.1% | 25,0 mln zł +254664.3% | 11,8 mln zł +119872.9% |
| EBITDA | 13,8 tys. zł | 40,7 mln zł +295463.2% | 80,7 mln zł +585552.1% | 19,6 mln zł +141772.8% | 31,4 mln zł +228036.1% | 10,8 mln zł +78007.9% |
| Zysk operacyjny | 10,0 tys. zł | 37,5 mln zł +375608.7% | 57,0 mln zł +570910.6% | 17,0 mln zł +169955.1% | 30,3 mln zł +303743.7% | 15,3 mln zł +153404.0% |
| Aktywa | 107,3 tys. zł | 632,9 mln zł +589967.6% | 613,4 mln zł +571771.5% | 56,4 mln zł +52474.0% | 64,1 mln zł +59697.6% | 131,2 mln zł +122185.6% |
| Kapitał własny | 100,5 tys. zł | 386,9 mln zł +384746.5% | 141,7 mln zł +140840.8% | 26,5 mln zł +26216.8% | 35,7 mln zł +35401.0% | 79,9 mln zł +79393.5% |
| Marża netto | 4,75% | 6,87% +2.1 pp | - | 6,12% +1.4 pp | 11,65% +6.9 pp | 5,91% +1.2 pp |
| ROE | 9,78% | 11,16% +1.4 pp | - | 59,65% +49.9 pp | 70,17% +60.4 pp | 14,76% +5.0 pp |
| Płynność bieżąca | 16,12 | 2,95 -1317.3 pp | - | 1,83 -1429.3 pp | 2,61 -1351.1 pp | 4,58 -1154.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
1444 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1444
Firmy w PKD - cały kraj
11970
Udział województwa w PKD
12,06%
Pozycja przychodowa
Ranga 3015 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
343,1 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Hellopark Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością