SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Hayai Export
Hayai Export Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Hayai Export Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Hayai Export do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 82.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hayai ExportAnalizowana SZCZECIN · Administracja biurowa | - | -246,35 zł | - | 4,8 tys. zł | 4,8 tys. zł | - | -5,18% | - | 1 | 2025 | |
FAIRWIND POLAND SZCZECIN · Administracja biurowa | 35,7 mln zł | 982,3 tys. zł | 2,4 mln zł | 11,6 mln zł | 4,0 mln zł | 2,75% | 24,68% | 2,79 | 6 | 2024 | |
MASS SOLUTIONS SZCZECIN · Administracja biurowa | 7,6 mln zł | -566,1 tys. zł | -163,3 tys. zł | 327,1 tys. zł | -3,4 mln zł | -7,47% | 16,78% | 0,27 | 5 | 2024 | |
SENCO SZCZECIN · Administracja biurowa | 7,4 mln zł | 116,9 tys. zł | 166,0 tys. zł | 1,5 mln zł | 1,1 mln zł | 1,58% | 10,36% | 4,80 | 7 | 2024 | |
RNDV PRO SZCZECIN · Administracja biurowa | 4,9 mln zł | 282,7 tys. zł | - | 261,0 tys. zł | 70,0 tys. zł | 5,74% | 403,64% | 1,37 | 2 | 2024 | |
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ STAN-MED KOSZALIN · Administracja biurowa | 4,0 mln zł | 49,6 tys. zł | 822,0 tys. zł | 3,5 mln zł | 2,6 mln zł | 1,25% | 1,92% | 4,61 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Hayai Export 2025 | FAIRWIND POLAND 2024 | MASS SOLUTIONS 2024 | SENCO 2024 | RNDV PRO 2024 | ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ST… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | - | 35,7 mln zł | 7,6 mln zł | 7,4 mln zł | 4,9 mln zł | 4,0 mln zł |
| Zysk netto | -246,35 zł | 982,3 tys. zł +398857.7% | -566,1 tys. zł -229686.5% | 116,9 tys. zł +47536.8% | 282,7 tys. zł +114842.0% | 49,6 tys. zł +20225.0% |
| EBITDA | - | 2,4 mln zł | -163,3 tys. zł | 166,0 tys. zł | - | 822,0 tys. zł |
| Zysk operacyjny | -246,35 zł | 2,1 mln zł +867867.0% | -163,3 tys. zł -66207.5% | 162,6 tys. zł +66117.4% | 306,9 tys. zł +124691.2% | 605,1 tys. zł +245729.4% |
| Aktywa | 4,8 tys. zł | 11,6 mln zł +244028.7% | 327,1 tys. zł +6781.7% | 1,5 mln zł +31159.1% | 261,0 tys. zł +5389.7% | 3,5 mln zł +72971.3% |
| Kapitał własny | 4,8 tys. zł | 4,0 mln zł +83647.7% | -3,4 mln zł -71051.9% | 1,1 mln zł +23628.2% | 70,0 tys. zł +1373.2% | 2,6 mln zł +54158.9% |
| Marża netto | - | 2,75% | -7,47% | 1,58% | 5,74% | 1,25% |
| ROE | -5,18% | 24,68% +29.9 pp | 16,78% +22.0 pp | 10,36% +15.5 pp | 403,64% +408.8 pp | 1,92% +7.1 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,79 | 0,27 | 4,80 | 1,37 | 4,61 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 82.11.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 82.11.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
94 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
94
Firmy w PKD - cały kraj
2674
Udział województwa w PKD
3,52%
Pozycja przychodowa
Brak danych finansowych
Średni przychód PKD (region)
945,7 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
17,4 tys. zł