SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Hauster
Hauster Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Hauster Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Hauster do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 21.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI…Analizowana WARSZAWA · Farmaceutyka | 2,3 mln zł | 219,1 tys. zł | 453,3 tys. zł | 3,3 mln zł | 455,0 tys. zł | 9,54% | 48,15% | 1,17 | 8 | 2025 | |
TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE PO… WARSZAWA · Farmaceutyka | 681,3 mln zł | 119,1 mln zł | 168,8 mln zł | 702,1 mln zł | 583,5 mln zł | 17,49% | 20,42% | 4,82 | 1 | 2020 | |
ANPHARM PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE WARSZAWA · Farmaceutyka | 495,5 mln zł | 27,0 mln zł | - | 323,4 mln zł | 208,7 mln zł | 5,45% | 12,93% | 1,92 | 3 | 2022 | |
SCIENCEPHARMA WARSZAWA · Farmaceutyka | 359,1 mln zł | 6,8 mln zł | 4,6 mln zł | 250,6 mln zł | 44,7 mln zł | 1,88% | 15,14% | 1,22 | 4 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM ZAKROCZYM · Farmaceutyka | 353,4 mln zł | 40,8 mln zł | 75,6 mln zł | 374,6 mln zł | 185,6 mln zł | 11,55% | 21,99% | 1,50 | 2 | 2024 | |
NATUR PRODUKT PHARMA OSTRÓW MAZOWIECKA · Farmaceutyka | 331,1 mln zł | 54,0 mln zł | 66,8 mln zł | 228,0 mln zł | 199,9 mln zł | 16,32% | 27,04% | 7,44 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | HAUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZON… 2025 | TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMA… 2020 | ANPHARM PRZEDSIĘBIORSTWO FA… 2022 | SCIENCEPHARMA 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTY… 2024 | NATUR PRODUKT PHARMA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,3 mln zł | 681,3 mln zł +29556.9% | 495,5 mln zł +21468.3% | 359,1 mln zł +15531.8% | 353,4 mln zł +15284.3% | 331,1 mln zł +14312.0% |
| Zysk netto | 219,1 tys. zł | 119,1 mln zł +54278.7% | 27,0 mln zł +12213.4% | 6,8 mln zł +2988.2% | 40,8 mln zł +18528.7% | 54,0 mln zł +24565.8% |
| EBITDA | 453,3 tys. zł | 168,8 mln zł +37142.2% | - | 4,6 mln zł +913.3% | 75,6 mln zł +16567.9% | 66,8 mln zł +14639.8% |
| Zysk operacyjny | 447,9 tys. zł | 147,5 mln zł +32830.5% | 33,3 mln zł +7325.0% | 4,5 mln zł +900.9% | 57,4 mln zł +12709.2% | 60,2 mln zł +13345.7% |
| Aktywa | 3,3 mln zł | 702,1 mln zł +21190.6% | 323,4 mln zł +9707.7% | 250,6 mln zł +7499.6% | 374,6 mln zł +11257.8% | 228,0 mln zł +6813.4% |
| Kapitał własny | 455,0 tys. zł | 583,5 mln zł +128150.4% | 208,7 mln zł +45761.3% | 44,7 mln zł +9725.0% | 185,6 mln zł +40694.1% | 199,9 mln zł +43829.6% |
| Marża netto | 9,54% | 17,49% +8.0 pp | 5,45% -4.1 pp | 1,88% -7.7 pp | 11,55% +2.0 pp | 16,32% +6.8 pp |
| ROE | 48,15% | 20,42% -27.7 pp | 12,93% -35.2 pp | 15,14% -33.0 pp | 21,99% -26.2 pp | 27,04% -21.1 pp |
| Płynność bieżąca | 1,17 | 4,82 +364.6 pp | 1,92 +75.3 pp | 1,22 +4.5 pp | 1,50 +33.0 pp | 7,44 +626.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 21.20.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 21.20.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
36 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
36
Firmy w PKD - cały kraj
107
Udział województwa w PKD
33,64%
Pozycja przychodowa
Ranga 59 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
36,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,7 mln zł