SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Handon
Handon Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Handon do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 63.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HandonAnalizowana LEGNICA · Usługi informacyjne | 200,6 tys. zł | -57,1 tys. zł | -57,1 tys. zł | 105,4 tys. zł | -77,1 tys. zł | -28,49% | 74,11% | 1,16 | 1 | 2023 | |
USEME WROCŁAW · Usługi informacyjne | 244,7 mln zł | 612,1 tys. zł | 644,2 tys. zł | 12,6 mln zł | 1,8 mln zł | 0,25% | 33,51% | 0,80 | 7 | 2024 | |
GAMEFOUND WROCŁAW · Usługi informacyjne | 57,1 mln zł | 17,0 mln zł | 18,0 mln zł | 35,0 mln zł | 27,8 mln zł | 29,86% | 61,33% | 4,96 | 4 | 2024 | |
TIMOCOM WROCŁAW · Usługi informacyjne | 17,3 mln zł | 627,8 tys. zł | 1,1 mln zł | 3,9 mln zł | 2,2 mln zł | 3,63% | 28,98% | 1,71 | 5 | 2024 | |
COINPAY WROCŁAW · Usługi informacyjne | 15,4 mln zł | 292,4 tys. zł | - | 1,0 mln zł | 929,5 tys. zł | 1,89% | 31,46% | - | 3 | 2024 | |
FINDER.COM POLAND WROCŁAW · Usługi informacyjne | 10,7 mln zł | 4,5 mln zł | 1,2 mln zł | 62,6 mln zł | 9,3 mln zł | 41,63% | 47,97% | 1,16 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Handon 2023 | USEME 2024 | GAMEFOUND 2024 | TIMOCOM 2024 | COINPAY 2024 | FINDER.COM POLAND 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 200,6 tys. zł | 244,7 mln zł +121927.1% | 57,1 mln zł +28354.6% | 17,3 mln zł +8531.6% | 15,4 mln zł +7593.8% | 10,7 mln zł +5253.4% |
| Zysk netto | -57,1 tys. zł | 612,1 tys. zł +1171.2% | 17,0 mln zł +29929.7% | 627,8 tys. zł +1198.8% | 292,4 tys. zł +611.8% | 4,5 mln zł +7923.5% |
| EBITDA | -57,1 tys. zł | 644,2 tys. zł +1227.4% | 18,0 mln zł +31658.0% | 1,1 mln zł +2077.8% | - | 1,2 mln zł +2174.9% |
| Zysk operacyjny | -57,1 tys. zł | 644,2 tys. zł +1227.4% | 17,4 mln zł +30595.3% | 852,4 tys. zł +1591.8% | - | 1,1 mln zł +2085.7% |
| Aktywa | 105,4 tys. zł | 12,6 mln zł +11850.1% | 35,0 mln zł +33149.2% | 3,9 mln zł +3579.4% | 1,0 mln zł +864.5% | 62,6 mln zł +59289.8% |
| Kapitał własny | -77,1 tys. zł | 1,8 mln zł +2469.1% | 27,8 mln zł +36142.8% | 2,2 mln zł +2909.8% | 929,5 tys. zł +1305.5% | 9,3 mln zł +12187.1% |
| Marża netto | -28,49% | 0,25% +28.7 pp | 29,86% +58.4 pp | 3,63% +32.1 pp | 1,89% +30.4 pp | 41,63% +70.1 pp |
| ROE | 74,11% | 33,51% -40.6 pp | 61,33% -12.8 pp | 28,98% -45.1 pp | 31,46% -42.6 pp | 47,97% -26.1 pp |
| Płynność bieżąca | 1,16 | 0,80 -35.7 pp | 4,96 +380.0 pp | 1,71 +55.4 pp | - | 1,16 +0.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 63.12.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 63.12.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
307 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
307
Firmy w PKD - cały kraj
3539
Udział województwa w PKD
8,67%
Pozycja przychodowa
Ranga 414 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
7,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
107,9 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Handon Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością