SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
HALA
HALA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
HALA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy HALA do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALAAnalizowana TOMASZÓW MAZOWIECKI · Nieruchomości | - | -4,6 tys. zł | - | 7,9 tys. zł | -8,8 tys. zł | - | 52,22% | 0,47 | 6 | 2024 | |
PTAK RZGÓW · Nieruchomości | 128,6 mln zł | -29,8 mln zł | 21,9 mln zł | 1,0 mld zł | 903,0 mln zł | -23,13% | -3,30% | 1,69 | 6 | 2024 | |
SZANTI ŁÓDŹ · Nieruchomości | 108,5 mln zł | 1,3 mln zł | 2,5 mln zł | 17,3 mln zł | 4,4 mln zł | 1,22% | 30,22% | 0,78 | 2 | 2024 | |
DARUMA ŁÓDŹ · Nieruchomości | 86,0 mln zł | -3,1 mln zł | 30,5 mln zł | 399,5 mln zł | 78,4 mln zł | -3,64% | -3,99% | 0,17 | 7 | 2024 | |
SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SIERADZ · Nieruchomości | 77,2 mln zł | 1,4 mln zł | 777,7 tys. zł | 129,0 mln zł | 81,9 mln zł | 1,79% | 1,69% | 0,96 | 1 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CHOJNY ŁÓDŹ · Nieruchomości | 76,7 mln zł | 1,2 mln zł | 481,2 tys. zł | 138,0 mln zł | 90,6 mln zł | 1,61% | 1,36% | 1,87 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | HALA 2024 | PTAK 2024 | SZANTI 2024 | DARUMA 2024 | SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIES… 2024 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA C… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | - | 128,6 mln zł | 108,5 mln zł | 86,0 mln zł | 77,2 mln zł | 76,7 mln zł |
| Zysk netto | -4,6 tys. zł | -29,8 mln zł -646131.4% | 1,3 mln zł +28805.3% | -3,1 mln zł -67810.2% | 1,4 mln zł +30109.3% | 1,2 mln zł +26864.1% |
| EBITDA | - | 21,9 mln zł | 2,5 mln zł | 30,5 mln zł | 777,7 tys. zł | 481,2 tys. zł |
| Zysk operacyjny | -3,6 tys. zł | -20,5 mln zł -576807.0% | 1,9 mln zł +54972.2% | 21,4 mln zł +602547.4% | 376,9 tys. zł +10713.7% | 345,6 tys. zł +9831.5% |
| Aktywa | 7,9 tys. zł | 1,0 mld zł +13099163.7% | 17,3 mln zł +219746.9% | 399,5 mln zł +5087450.8% | 129,0 mln zł +1642242.2% | 138,0 mln zł +1757601.2% |
| Kapitał własny | -8,8 tys. zł | 903,0 mln zł +10241457.9% | 4,4 mln zł +49700.9% | 78,4 mln zł +889027.9% | 81,9 mln zł +928507.5% | 90,6 mln zł +1027405.9% |
| Marża netto | - | -23,13% | 1,22% | -3,64% | 1,79% | 1,61% |
| ROE | 52,22% | -3,30% -55.5 pp | 30,22% -22.0 pp | -3,99% -56.2 pp | 1,69% -50.5 pp | 1,36% -50.9 pp |
| Płynność bieżąca | 0,47 | 1,69 +121.8 pp | 0,78 +30.4 pp | 0,17 -30.3 pp | 0,96 +48.6 pp | 1,87 +139.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.20.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.20.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
795 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
795
Firmy w PKD - cały kraj
15180
Udział województwa w PKD
5,24%
Pozycja przychodowa
Brak danych finansowych
Średni przychód PKD (region)
3,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
346,6 tys. zł