SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Gttech
Gttech Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Gttech Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Gttech do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.99.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA…Analizowana GRABOWNICA STARZEŃSKA · Handel detaliczny | - | 0 zł | - | 0 zł | - | - | - | - | 3 | 2024 | |
JET DP PRZEMYŚL · Handel detaliczny | 106,4 mln zł | 24,7 tys. zł | 301,6 tys. zł | 13,1 mln zł | 398,5 tys. zł | 0,02% | 6,20% | 1,01 | 3 | 2024 | |
RECAS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE… RZESZÓW · Handel detaliczny | 42,0 mln zł | -209,8 tys. zł | -292,9 tys. zł | 16,7 mln zł | -221,2 tys. zł | -0,50% | 94,85% | 0,99 | 6 | 2023 | |
WELSUN ENERGY RZESZÓW · Handel detaliczny | 21,7 mln zł | 2,9 mln zł | 3,0 mln zł | 4,5 mln zł | 3,0 mln zł | 13,20% | 94,09% | 7,61 | 1 | 2024 | |
ML POLSKA RZESZÓW · Handel detaliczny | 18,6 mln zł | 4,3 mln zł | 4,4 mln zł | 6,7 mln zł | 5,1 mln zł | 22,83% | 83,46% | 9,41 | 2 | 2024 | |
VENDI-MAR RZESZÓW · Handel detaliczny | 15,6 mln zł | 670,6 tys. zł | 835,8 tys. zł | 3,5 mln zł | 2,4 mln zł | 4,29% | 28,14% | 2,88 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | GTTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | JET DP 2024 | RECAS PLUS SPÓŁKA Z OGRANIC… 2023 | WELSUN ENERGY 2024 | ML POLSKA 2024 | VENDI-MAR 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | - | 106,4 mln zł | 42,0 mln zł | 21,7 mln zł | 18,6 mln zł | 15,6 mln zł |
| Zysk netto | 0 zł | 24,7 tys. zł | -209,8 tys. zł | 2,9 mln zł | 4,3 mln zł | 670,6 tys. zł |
| EBITDA | - | 301,6 tys. zł | -292,9 tys. zł | 3,0 mln zł | 4,4 mln zł | 835,8 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 298,1 tys. zł | -390,9 tys. zł | 3,0 mln zł | 4,4 mln zł | 707,1 tys. zł |
| Aktywa | 0 zł | 13,1 mln zł | 16,7 mln zł | 4,5 mln zł | 6,7 mln zł | 3,5 mln zł |
| Kapitał własny | - | 398,5 tys. zł | -221,2 tys. zł | 3,0 mln zł | 5,1 mln zł | 2,4 mln zł |
| Marża netto | - | 0,02% | -0,50% | 13,20% | 22,83% | 4,29% |
| ROE | - | 6,20% | 94,85% | 94,09% | 83,46% | 28,14% |
| Płynność bieżąca | - | 1,01 | 0,99 | 7,61 | 9,41 | 2,88 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.99.Z, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.99.Z - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
50 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
50
Firmy w PKD - cały kraj
1299
Udział województwa w PKD
3,85%
Pozycja przychodowa
Brak danych finansowych
Średni przychód PKD (region)
2,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
122,1 tys. zł