SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Grupa Complex
Grupa Complex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnościa
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Grupa Complex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnościa
Porównanie firmy Grupa Complex do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 69.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPA COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO…Analizowana KOŚCIERZYNA · Prawo i księgowość | 1,0 mln zł | -407,1 tys. zł | -430,2 tys. zł | 451,6 tys. zł | -164,9 tys. zł | -39,40% | 246,87% | 0,20 | 4 | 2025 | |
ARLA GLOBAL SHARED SERVICES GDAŃSK · Prawo i księgowość | 178,2 mln zł | 7,2 mln zł | 9,2 mln zł | 61,3 mln zł | 38,1 mln zł | 4,07% | 19,04% | 3,23 | 5 | 2024 | |
WRACAM DO ZDROWIA 1 CZERSK · Prawo i księgowość | 91,9 mln zł | 2,0 mln zł | 2,5 mln zł | 27,7 mln zł | 17,6 mln zł | 2,19% | 11,39% | 1,98 | 5 | 2024 | |
THYSSENKRUPP GROUP SERVICES GDAŃSK GDAŃSK · Prawo i księgowość | 77,6 mln zł | 9,0 mln zł | 1,2 mln zł | 40,8 mln zł | 22,6 mln zł | 11,63% | 40,00% | 4,78 | 7 | 2024 | |
METIS GDYNIA · Prawo i księgowość | 44,2 mln zł | 2,1 mln zł | 2,7 mln zł | 8,5 mln zł | 5,5 mln zł | 4,79% | 38,59% | 2,83 | 1 | 2024 | |
OMIDA SHARED SERVICES CENTER GDAŃSK · Prawo i księgowość | 18,6 mln zł | 482,6 tys. zł | 1,1 mln zł | 8,1 mln zł | 972,1 tys. zł | 2,60% | 49,64% | 1,00 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | GRUPA COMPLEX SPÓŁKA Z OGRA… 2025 | ARLA GLOBAL SHARED SERVICES 2024 | WRACAM DO ZDROWIA 1 2024 | THYSSENKRUPP GROUP SERVICES… 2024 | METIS 2024 | OMIDA SHARED SERVICES CENTER 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,0 mln zł | 178,2 mln zł +17146.2% | 91,9 mln zł +8795.7% | 77,6 mln zł +7415.1% | 44,2 mln zł +4173.7% | 18,6 mln zł +1698.9% |
| Zysk netto | -407,1 tys. zł | 7,2 mln zł +1880.8% | 2,0 mln zł +593.7% | 9,0 mln zł +2318.0% | 2,1 mln zł +619.2% | 482,6 tys. zł +218.6% |
| EBITDA | -430,2 tys. zł | 9,2 mln zł +2238.4% | 2,5 mln zł +684.1% | 1,2 mln zł +387.7% | 2,7 mln zł +730.8% | 1,1 mln zł +354.6% |
| Zysk operacyjny | -446,5 tys. zł | 8,5 mln zł +1995.1% | 2,1 mln zł +579.3% | 2,2 mln zł +597.0% | 2,7 mln zł +701.0% | 976,0 tys. zł +318.6% |
| Aktywa | 451,6 tys. zł | 61,3 mln zł +13483.8% | 27,7 mln zł +6026.8% | 40,8 mln zł +8944.4% | 8,5 mln zł +1783.5% | 8,1 mln zł +1696.3% |
| Kapitał własny | -164,9 tys. zł | 38,1 mln zł +23193.7% | 17,6 mln zł +10800.9% | 22,6 mln zł +13788.9% | 5,5 mln zł +3421.7% | 972,1 tys. zł +689.6% |
| Marża netto | -39,40% | 4,07% +43.5 pp | 2,19% +41.6 pp | 11,63% +51.0 pp | 4,79% +44.2 pp | 2,60% +42.0 pp |
| ROE | 246,87% | 19,04% -227.8 pp | 11,39% -235.5 pp | 40,00% -206.9 pp | 38,59% -208.3 pp | 49,64% -197.2 pp |
| Płynność bieżąca | 0,20 | 3,23 +302.8 pp | 1,98 +177.9 pp | 4,78 +457.8 pp | 2,83 +262.6 pp | 1,00 +79.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 69.20.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 69.20.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
646 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
646
Firmy w PKD - cały kraj
9588
Udział województwa w PKD
6,74%
Pozycja przychodowa
408 / 646
Średni przychód PKD (region)
1,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
284,6 tys. zł