SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Gregor
Gregor Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Gregor do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 41.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GregorAnalizowana MAJDAN GÓRNY · Budownictwo budynków | 746,0 tys. zł | 59,9 tys. zł | - | 851,5 tys. zł | 671,3 tys. zł | 8,03% | 8,93% | - | 9 | 2025 | |
ELKABEL DEVELOPMENT SZCZYGIELSKI LUBLIN · Budownictwo budynków | 93,5 mln zł | 25,4 mln zł | - | 165,6 mln zł | 73,5 mln zł | 27,18% | 34,54% | 2,59 | 3 | 2024 | |
EDACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL… LUBLIN · Budownictwo budynków | 87,0 mln zł | 3,3 mln zł | 6,2 mln zł | 52,0 mln zł | 13,0 mln zł | 3,74% | 24,99% | 1,22 | 8 | 2025 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SANITEX CHEŁM · Budownictwo budynków | 62,2 mln zł | 4,7 mln zł | 4,9 mln zł | 49,9 mln zł | 34,6 mln zł | 7,63% | 13,71% | 5,38 | 8 | 2025 | |
JS BUDOWNICTWO LUBLIN · Budownictwo budynków | 56,6 mln zł | 6,6 mln zł | 8,6 mln zł | 16,2 mln zł | 11,5 mln zł | 11,59% | 57,06% | 3,56 | 8 | 2025 | |
DOM EXPERT KRĘPIEC · Budownictwo budynków | 50,4 mln zł | 1,4 mln zł | 2,1 mln zł | 17,3 mln zł | 9,7 mln zł | 2,80% | 14,58% | 2,45 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Gregor 2025 | ELKABEL DEVELOPMENT SZCZYGI… 2024 | EDACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2025 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻ… 2025 | JS BUDOWNICTWO 2025 | DOM EXPERT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 746,0 tys. zł | 93,5 mln zł +12428.5% | 87,0 mln zł +11556.0% | 62,2 mln zł +8237.8% | 56,6 mln zł +7490.4% | 50,4 mln zł +6654.5% |
| Zysk netto | 59,9 tys. zł | 25,4 mln zł +42278.2% | 3,3 mln zł +5329.7% | 4,7 mln zł +7818.1% | 6,6 mln zł +10847.6% | 1,4 mln zł +2253.6% |
| EBITDA | - | - | 6,2 mln zł | 4,9 mln zł | 8,6 mln zł | 2,1 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 25,4 mln zł | 5,5 mln zł | 4,6 mln zł | 8,3 mln zł | 2,0 mln zł |
| Aktywa | 851,5 tys. zł | 165,6 mln zł +19350.7% | 52,0 mln zł +6010.3% | 49,9 mln zł +5765.8% | 16,2 mln zł +1804.0% | 17,3 mln zł +1934.5% |
| Kapitał własny | 671,3 tys. zł | 73,5 mln zł +10854.6% | 13,0 mln zł +1840.0% | 34,6 mln zł +5057.1% | 11,5 mln zł +1613.2% | 9,7 mln zł +1341.1% |
| Marża netto | 8,03% | 27,18% +19.1 pp | 3,74% -4.3 pp | 7,63% -0.4 pp | 11,59% +3.6 pp | 2,80% -5.2 pp |
| ROE | 8,93% | 34,54% +25.6 pp | 24,99% +16.1 pp | 13,71% +4.8 pp | 57,06% +48.1 pp | 14,58% +5.7 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,59 | 1,22 | 5,38 | 3,56 | 2,45 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 41.20.Z, województwo lubelskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 41.20.Z - LUBELSKIE
Województwo
LUBELSKIE
500 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
500
Firmy w PKD - cały kraj
13528
Udział województwa w PKD
3,70%
Pozycja przychodowa
Ranga 862 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
473,5 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Gregor Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością