SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Green CODE
Green CODE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Green CODE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Green CODE do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 70.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green CODEAnalizowana GDYNIA · Doradztwo i zarządzanie | 242,2 tys. zł | -48,8 tys. zł | -43,6 tys. zł | 85,4 tys. zł | 78,1 tys. zł | -20,16% | -62,54% | 11,73 | 8 | 2025 | |
DEKPOL PINCZYN · Doradztwo i zarządzanie | 1,9 mld zł | 104,4 mln zł | 179,4 mln zł | 1,9 mld zł | 698,3 mln zł | - | - | - | 12 | 2025 | |
MERCO GDAŃSK · Doradztwo i zarządzanie | 66,6 mln zł | 82,7 tys. zł | 647,3 tys. zł | 21,3 mln zł | 3,4 mln zł | 0,12% | 2,45% | 1,19 | 8 | 2025 | |
GW RAJKOWY · Doradztwo i zarządzanie | 51,1 mln zł | 790,1 tys. zł | 1,5 mln zł | 31,6 mln zł | 2,9 mln zł | 1,55% | 27,02% | 0,98 | 2 | 2024 | |
MATMARINE LUBOWIDZ · Doradztwo i zarządzanie | 25,9 mln zł | 2,1 mln zł | 2,9 mln zł | 11,0 mln zł | 8,3 mln zł | 7,93% | 24,60% | 4,02 | 7 | 2024 | |
GRUPA ZDUNEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW… GDAŃSK · Doradztwo i zarządzanie | 24,6 mln zł | 59,7 tys. zł | 2,1 mln zł | 9,4 mln zł | 410,1 tys. zł | 0,24% | 14,56% | 0,55 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Green CODE 2025 | DEKPOL 2025 | MERCO 2025 | GW 2024 | MATMARINE 2024 | GRUPA ZDUNEK SPÓŁKA Z OGRAN… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 242,2 tys. zł | 1,9 mld zł +774703.7% | 66,6 mln zł +27406.7% | 51,1 mln zł +21011.2% | 25,9 mln zł +10590.5% | 24,6 mln zł +10068.6% |
| Zysk netto | -48,8 tys. zł | 104,4 mln zł +213955.1% | 82,7 tys. zł +269.4% | 790,1 tys. zł +1718.0% | 2,1 mln zł +4304.1% | 59,7 tys. zł +222.2% |
| EBITDA | -43,6 tys. zł | 179,4 mln zł +411466.5% | 647,3 tys. zł +1584.5% | 1,5 mln zł +3593.0% | 2,9 mln zł +6712.3% | 2,1 mln zł +4980.5% |
| Zysk operacyjny | -46,3 tys. zł | 162,0 mln zł +349973.4% | 631,5 tys. zł +1463.7% | 1,2 mln zł +2614.0% | 2,8 mln zł +6122.3% | 1,1 mln zł +2449.6% |
| Aktywa | 85,4 tys. zł | 1,9 mld zł +2270539.4% | 21,3 mln zł +24900.6% | 31,6 mln zł +36931.8% | 11,0 mln zł +12797.9% | 9,4 mln zł +10881.3% |
| Kapitał własny | 78,1 tys. zł | 698,3 mln zł +894105.3% | 3,4 mln zł +4229.0% | 2,9 mln zł +3644.0% | 8,3 mln zł +10586.9% | 410,1 tys. zł +425.2% |
| Marża netto | -20,16% | - | 0,12% +20.3 pp | 1,55% +21.7 pp | 7,93% +28.1 pp | 0,24% +20.4 pp |
| ROE | -62,54% | - | 2,45% +65.0 pp | 27,02% +89.6 pp | 24,60% +87.1 pp | 14,56% +77.1 pp |
| Płynność bieżąca | 11,73 | - | 1,19 -1054.3 pp | 0,98 -1075.5 pp | 4,02 -771.0 pp | 0,55 -1118.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 70.10.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 70.10.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
526 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
526
Firmy w PKD - cały kraj
6760
Udział województwa w PKD
7,78%
Pozycja przychodowa
436 / 526
Średni przychód PKD (region)
960,8 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,0 tys. zł