SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Granted
Granted Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Granted Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Granted do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GrantedAnalizowana ŁOMŻA · IT i oprogramowanie | 200,7 tys. zł | 62,5 tys. zł | 78,5 tys. zł | 126,5 tys. zł | 67,5 tys. zł | 31,15% | 92,59% | 3,06 | 1 | 2025 | |
TIDE SOFTWARE BIAŁYSTOK · IT i oprogramowanie | 113,6 mln zł | 3,5 mln zł | 4,0 mln zł | 47,6 mln zł | 20,1 mln zł | 3,05% | 17,22% | 1,67 | 8 | 2025 | |
T-MATIC GRUPA COMPUTER PLUS BIAŁYSTOK · IT i oprogramowanie | 18,6 mln zł | -1,2 mln zł | -833,6 tys. zł | 3,6 mln zł | 513,3 tys. zł | -6,43% | -233,48% | 1,00 | 7 | 2024 | |
LBPRO BIAŁYSTOK · IT i oprogramowanie | 18,3 mln zł | -696,0 tys. zł | -248,8 tys. zł | 3,4 mln zł | 1,9 mln zł | -3,81% | -36,86% | 2,02 | 8 | 2025 | |
FINWIN TECHNOLOGIES BIAŁYSTOK · IT i oprogramowanie | 15,2 mln zł | 292,1 tys. zł | - | 1,4 mln zł | 377,8 tys. zł | 1,92% | 77,32% | - | 4 | 2025 | |
CODE&PEPPER SUWAŁKI · IT i oprogramowanie | 14,9 mln zł | 261,9 tys. zł | 440,8 tys. zł | 3,1 mln zł | 1,6 mln zł | 1,76% | 16,00% | 2,15 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Granted 2025 | TIDE SOFTWARE 2025 | T-MATIC GRUPA COMPUTER PLUS 2024 | LBPRO 2025 | FINWIN TECHNOLOGIES 2025 | CODE&PEPPER 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 200,7 tys. zł | 113,6 mln zł +56492.4% | 18,6 mln zł +9183.7% | 18,3 mln zł +9007.4% | 15,2 mln zł +7483.3% | 14,9 mln zł +7310.1% |
| Zysk netto | 62,5 tys. zł | 3,5 mln zł +5438.5% | -1,2 mln zł -2017.1% | -696,0 tys. zł -1213.4% | 292,1 tys. zł +367.3% | 261,9 tys. zł +318.9% |
| EBITDA | 78,5 tys. zł | 4,0 mln zł +5017.7% | -833,6 tys. zł -1162.2% | -248,8 tys. zł -417.0% | - | 440,8 tys. zł +461.7% |
| Zysk operacyjny | 70,1 tys. zł | 3,9 mln zł +5471.4% | -1,1 mln zł -1608.2% | -291,7 tys. zł -515.9% | - | 426,5 tys. zł +507.9% |
| Aktywa | 126,5 tys. zł | 47,6 mln zł +37523.5% | 3,6 mln zł +2728.8% | 3,4 mln zł +2612.0% | 1,4 mln zł +1039.1% | 3,1 mln zł +2320.2% |
| Kapitał własny | 67,5 tys. zł | 20,1 mln zł +29680.4% | 513,3 tys. zł +660.3% | 1,9 mln zł +2696.7% | 377,8 tys. zł +459.6% | 1,6 mln zł +2325.1% |
| Marża netto | 31,15% | 3,05% -28.1 pp | -6,43% -37.6 pp | -3,81% -35.0 pp | 1,92% -29.2 pp | 1,76% -29.4 pp |
| ROE | 92,59% | 17,22% -75.4 pp | -233,48% -326.1 pp | -36,86% -129.5 pp | 77,32% -15.3 pp | 16,00% -76.6 pp |
| Płynność bieżąca | 3,06 | 1,67 -139.0 pp | 1,00 -205.9 pp | 2,02 -103.5 pp | - | 2,15 -90.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo podlaskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - PODLASKIE
Województwo
PODLASKIE
245 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
245
Firmy w PKD - cały kraj
13239
Udział województwa w PKD
1,85%
Pozycja przychodowa
Ranga 444 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
243,4 tys. zł