SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Granpack
Granpack Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Granpack do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 20.15.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANPACKAnalizowana KRAKÓW · Produkcja chemiczna | 4,5 mln zł | 348,8 tys. zł | 551,7 tys. zł | 3,5 mln zł | 659,2 tys. zł | 7,78% | 52,90% | 3,53 | 7 | 2024 | |
GRUPA AZOTY TARNÓW · Produkcja chemiczna | 13,1 mld zł | -4,3 mld zł | -4,2 mld zł | 18,3 mld zł | 487,4 mln zł | - | - | - | 22 | 2025 | |
INTERMAG OLKUSZ · Produkcja chemiczna | 139,1 mln zł | 22,9 mln zł | - | 258,9 mln zł | 216,6 mln zł | 16,46% | 10,56% | 27,14 | 7 | 2024 | |
DR. GREEN CHRZANÓW · Produkcja chemiczna | 27,1 mln zł | 1,6 mln zł | 5,9 mln zł | 52,3 mln zł | 36,0 mln zł | 5,87% | 4,43% | 5,20 | 6 | 2024 | |
EKO-WAP SIEDLISKA · Produkcja chemiczna | 10,3 mln zł | 78,7 tys. zł | 219,8 tys. zł | 5,5 mln zł | 4,2 mln zł | 0,76% | 1,87% | 2,43 | 2 | 2024 | |
NEW TECH LAB SKAWINA · Produkcja chemiczna | 5,7 mln zł | 259,8 tys. zł | 451,1 tys. zł | 2,0 mln zł | 1,2 mln zł | 4,52% | 20,96% | 2,69 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | GRANPACK 2024 | GRUPA AZOTY 2025 | INTERMAG 2024 | DR. GREEN 2024 | EKO-WAP 2024 | NEW TECH LAB 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4,5 mln zł | 13,1 mld zł +293065.7% | 139,1 mln zł +3003.1% | 27,1 mln zł +505.8% | 10,3 mln zł +130.8% | 5,7 mln zł +28.3% |
| Zysk netto | 348,8 tys. zł | -4,3 mld zł -1235787.0% | 22,9 mln zł +6461.5% | 1,6 mln zł +357.1% | 78,7 tys. zł -77.4% | 259,8 tys. zł -25.5% |
| EBITDA | 551,7 tys. zł | -4,2 mld zł -753532.5% | - | 5,9 mln zł +963.6% | 219,8 tys. zł -60.2% | 451,1 tys. zł -18.2% |
| Zysk operacyjny | 355,2 tys. zł | -5,3 mld zł -1480763.5% | 21,1 mln zł +5831.8% | 2,6 mln zł +634.2% | 130,0 tys. zł -63.4% | 236,7 tys. zł -33.4% |
| Aktywa | 3,5 mln zł | 18,3 mld zł +520377.4% | 258,9 mln zł +7271.9% | 52,3 mln zł +1388.8% | 5,5 mln zł +57.6% | 2,0 mln zł -43.3% |
| Kapitał własny | 659,2 tys. zł | 487,4 mln zł +73830.7% | 216,6 mln zł +32760.1% | 36,0 mln zł +5362.7% | 4,2 mln zł +536.8% | 1,2 mln zł +88.0% |
| Marża netto | 7,78% | - | 16,46% +8.7 pp | 5,87% -1.9 pp | 0,76% -7.0 pp | 4,52% -3.3 pp |
| ROE | 52,90% | - | 10,56% -42.3 pp | 4,43% -48.5 pp | 1,87% -51.0 pp | 20,96% -31.9 pp |
| Płynność bieżąca | 3,53 | - | 27,14 +2360.4 pp | 5,20 +166.7 pp | 2,43 -110.8 pp | 2,69 -84.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 20.15.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 20.15.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
14 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
14
Firmy w PKD - cały kraj
163
Udział województwa w PKD
8,59%
Pozycja przychodowa
Ranga 17 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
18,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
389,8 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Granpack Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością