SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Grano-system
Grano-system Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Grano-system do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 28.30.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW…Analizowana JABŁONNA · Produkcja maszyn | 128,7 tys. zł | -38,7 tys. zł | -37,6 tys. zł | 22,1 tys. zł | 15,6 tys. zł | -30,10% | -248,98% | 3,37 | 5 | 2024 | |
AGRO-MASZ AGRICULTURE STRZELCE MAŁE · Produkcja maszyn | 142,7 mln zł | 10,0 mln zł | 44,3 mln zł | 374,4 mln zł | 326,0 mln zł | 6,98% | 3,05% | 23,21 | 2 | 2024 | |
HORTMASZ STROBÓW · Produkcja maszyn | 52,1 mln zł | 5,1 mln zł | 5,4 mln zł | 20,3 mln zł | 14,6 mln zł | 9,78% | 34,79% | 3,47 | 7 | 2025 | |
LANDSTAL BARTNIK, WITKOWSKI PRZERĄB · Produkcja maszyn | 30,8 mln zł | 1,4 mln zł | 3,2 mln zł | 24,5 mln zł | 5,5 mln zł | 4,57% | 25,65% | 0,96 | 5 | 2024 | |
EXPOM KROŚNIEWICE · Produkcja maszyn | 29,9 mln zł | -757,6 tys. zł | 2,3 mln zł | 36,6 mln zł | 11,2 mln zł | -2,53% | -6,77% | 1,25 | 7 | 2024 | |
PRO-VEGA SPÓŁKA JAWNA MICHAŁ WRÓBLEWSKI… ŁOWICZ · Produkcja maszyn | 22,8 mln zł | 2,1 mln zł | 2,5 mln zł | 14,5 mln zł | 9,1 mln zł | 9,43% | 23,59% | 1,62 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | GRANO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRAN… 2024 | AGRO-MASZ AGRICULTURE 2024 | HORTMASZ 2025 | LANDSTAL BARTNIK, WITKOWSKI 2024 | EXPOM 2024 | PRO-VEGA SPÓŁKA JAWNA MICHA… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 128,7 tys. zł | 142,7 mln zł +110727.2% | 52,1 mln zł +40383.1% | 30,8 mln zł +23831.0% | 29,9 mln zł +23124.1% | 22,8 mln zł +17598.6% |
| Zysk netto | -38,7 tys. zł | 10,0 mln zł +25800.6% | 5,1 mln zł +13252.7% | 1,4 mln zł +3735.9% | -757,6 tys. zł -1855.2% | 2,1 mln zł +5644.8% |
| EBITDA | -37,6 tys. zł | 44,3 mln zł +118010.3% | 5,4 mln zł +14448.6% | 3,2 mln zł +8651.3% | 2,3 mln zł +6098.5% | 2,5 mln zł +6854.8% |
| Zysk operacyjny | -37,6 tys. zł | 13,3 mln zł +35426.9% | 5,3 mln zł +14128.1% | 1,8 mln zł +4873.3% | 781,0 tys. zł +2177.5% | 2,1 mln zł +5737.1% |
| Aktywa | 22,1 tys. zł | 374,4 mln zł +1692526.0% | 20,3 mln zł +91701.8% | 24,5 mln zł +110459.6% | 36,6 mln zł +165196.6% | 14,5 mln zł +65504.9% |
| Kapitał własny | 15,6 tys. zł | 326,0 mln zł +2094634.2% | 14,6 mln zł +94034.1% | 5,5 mln zł +35188.5% | 11,2 mln zł +71843.4% | 9,1 mln zł +58421.3% |
| Marża netto | -30,10% | 6,98% +37.1 pp | 9,78% +39.9 pp | 4,57% +34.7 pp | -2,53% +27.6 pp | 9,43% +39.5 pp |
| ROE | -248,98% | 3,05% +252.0 pp | 34,79% +283.8 pp | 25,65% +274.6 pp | -6,77% +242.2 pp | 23,59% +272.6 pp |
| Płynność bieżąca | 3,37 | 23,21 +1983.7 pp | 3,47 +10.1 pp | 0,96 -240.9 pp | 1,25 -212.5 pp | 1,62 -175.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 28.30.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 28.30.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
24 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
24
Firmy w PKD - cały kraj
177
Udział województwa w PKD
13,56%
Pozycja przychodowa
Ranga 77 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
14,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
5,8 mln zł
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Grano-system Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa