SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Granitus
Granitus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Granitus do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.90.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANITUSAnalizowana MARKI · Handel hurtowy | 12,2 tys. zł | -5,9 tys. zł | -4,4 tys. zł | 2,0 mln zł | 1,3 mln zł | -48,34% | -0,46% | 5,88 | 5 | 2024 | |
SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA WARSZAWA · Handel hurtowy | 8,7 mld zł | 277,0 mln zł | - | 2,3 mld zł | 1,6 mld zł | 3,20% | 17,56% | 4,45 | 6 | 2024 | |
MOS CONSULTING WARSZAWA · Handel hurtowy | 3,2 mld zł | -10,8 mln zł | -4,2 mln zł | 156,0 mln zł | 74,2 mln zł | -0,33% | -14,53% | 1,86 | 4 | 2024 | |
ACTION ZAMIENIE · Handel hurtowy | 3,0 mld zł | 45,7 mln zł | 67,6 mln zł | 721,1 mln zł | 410,1 mln zł | - | - | - | 17 | 2025 | |
ARDAGH METAL PACKAGING TRADING POLAND WARSZAWA · Handel hurtowy | 1,1 mld zł | 11,7 mln zł | 10,0 mln zł | 133,8 mln zł | 64,5 mln zł | 1,06% | 18,20% | 1,07 | 7 | 2024 | |
3M POLAND KAJETANY · Handel hurtowy | 914,3 mln zł | 29,8 mln zł | 40,1 mln zł | 232,1 mln zł | 136,3 mln zł | 3,26% | 21,86% | 2,50 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | GRANITUS 2024 | SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA 2024 | MOS CONSULTING 2024 | ACTION 2025 | ARDAGH METAL PACKAGING TRAD… 2024 | 3M POLAND 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 12,2 tys. zł | 8,7 mld zł +70930624.4% | 3,2 mld zł +26395198.9% | 3,0 mld zł +24554385.7% | 1,1 mld zł +9062904.9% | 914,3 mln zł +7497529.8% |
| Zysk netto | -5,9 tys. zł | 277,0 mln zł +4698475.9% | -10,8 mln zł -182752.9% | 45,7 mln zł +775608.2% | 11,7 mln zł +199280.9% | 29,8 mln zł +505530.9% |
| EBITDA | -4,4 tys. zł | - | -4,2 mln zł -93587.5% | 67,6 mln zł +1521550.8% | 10,0 mln zł +226413.7% | 40,1 mln zł +903189.6% |
| Zysk operacyjny | -4,4 tys. zł | 257,8 mln zł +5804687.7% | -4,2 mln zł -94069.5% | 58,1 mln zł +1307392.0% | 10,5 mln zł +237046.4% | 35,5 mln zł +800154.0% |
| Aktywa | 2,0 mln zł | 2,3 mld zł +112044.7% | 156,0 mln zł +7594.9% | 721,1 mln zł +35463.8% | 133,8 mln zł +6500.7% | 232,1 mln zł +11348.0% |
| Kapitał własny | 1,3 mln zł | 1,6 mld zł +122559.6% | 74,2 mln zł +5669.1% | 410,1 mln zł +31792.5% | 64,5 mln zł +4917.2% | 136,3 mln zł +10503.9% |
| Marża netto | -48,34% | 3,20% +51.5 pp | -0,33% +48.0 pp | - | 1,06% +49.4 pp | 3,26% +51.6 pp |
| ROE | -0,46% | 17,56% +18.0 pp | -14,53% -14.1 pp | - | 18,20% +18.7 pp | 21,86% +22.3 pp |
| Płynność bieżąca | 5,88 | 4,45 -143.4 pp | 1,86 -402.6 pp | - | 1,07 -481.6 pp | 2,50 -338.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.90.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.90.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
1945 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1945
Firmy w PKD - cały kraj
6695
Udział województwa w PKD
29,05%
Pozycja przychodowa
Ranga 5404 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
26,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,7 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Granitus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością