SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Grafith - Ventures
Grafith - Ventures Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Grafith - Ventures Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Grafith - Ventures do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grafith - VenturesAnalizowana TORUŃ · Nieruchomości | 3,5 mln zł | -2,0 mln zł | 263,2 tys. zł | 48,9 mln zł | 46,3 mln zł | -57,02% | -4,32% | 2,82 | 6 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GRUDZIĄDZU GRUDZIĄDZ · Nieruchomości | 167,4 mln zł | 4,8 mln zł | 11,0 mln zł | 170,1 mln zł | 124,1 mln zł | 2,84% | 3,84% | 2,05 | 8 | 2025 | |
BYDGOSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BY… BYDGOSZCZ · Nieruchomości | 120,0 mln zł | 5,2 mln zł | 5,3 mln zł | 121,8 mln zł | 84,6 mln zł | 4,37% | 6,20% | 1,71 | 1 | 2024 | |
KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W IN… INOWROCŁAW · Nieruchomości | 118,9 mln zł | 5,1 mln zł | 2,3 mln zł | 170,9 mln zł | 95,4 mln zł | 4,27% | 5,32% | 1,32 | 4 | 2024 | |
FORDOŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BYDGOSZCZ · Nieruchomości | 114,3 mln zł | 3,0 mln zł | 1,8 mln zł | 137,0 mln zł | 79,7 mln zł | 2,64% | 3,79% | 1,62 | 2 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANI BYDGOSZCZ · Nieruchomości | 107,1 mln zł | 5,2 mln zł | 5,7 mln zł | 182,4 mln zł | 111,1 mln zł | 4,85% | 4,68% | 1,31 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Grafith - Ventures 2024 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W… 2025 | BYDGOSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZ… 2024 | KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZ… 2024 | FORDOŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIES… 2024 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA B… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,5 mln zł | 167,4 mln zł +4682.8% | 120,0 mln zł +3328.1% | 118,9 mln zł +3296.1% | 114,3 mln zł +3166.5% | 107,1 mln zł +2960.0% |
| Zysk netto | -2,0 mln zł | 4,8 mln zł +338.6% | 5,2 mln zł +362.6% | 5,1 mln zł +354.5% | 3,0 mln zł +251.3% | 5,2 mln zł +360.3% |
| EBITDA | 263,2 tys. zł | 11,0 mln zł +4073.0% | 5,3 mln zł +1909.3% | 2,3 mln zł +769.2% | 1,8 mln zł +578.8% | 5,7 mln zł +2077.5% |
| Zysk operacyjny | 175,7 tys. zł | 7,9 mln zł +4383.2% | 5,2 mln zł +2858.7% | 1,1 mln zł +552.8% | 1,7 mln zł +854.3% | 4,9 mln zł +2698.9% |
| Aktywa | 48,9 mln zł | 170,1 mln zł +247.9% | 121,8 mln zł +149.1% | 170,9 mln zł +249.5% | 137,0 mln zł +180.1% | 182,4 mln zł +273.1% |
| Kapitał własny | 46,3 mln zł | 124,1 mln zł +168.2% | 84,6 mln zł +82.8% | 95,4 mln zł +106.3% | 79,7 mln zł +72.3% | 111,1 mln zł +140.1% |
| Marża netto | -57,02% | 2,84% +59.9 pp | 4,37% +61.4 pp | 4,27% +61.3 pp | 2,64% +59.7 pp | 4,85% +61.9 pp |
| ROE | -4,32% | 3,84% +8.2 pp | 6,20% +10.5 pp | 5,32% +9.6 pp | 3,79% +8.1 pp | 4,68% +9.0 pp |
| Płynność bieżąca | 2,82 | 2,05 -77.1 pp | 1,71 -111.2 pp | 1,32 -150.0 pp | 1,62 -119.9 pp | 1,31 -151.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.20.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.20.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
559 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
559
Firmy w PKD - cały kraj
17256
Udział województwa w PKD
3,24%
Pozycja przychodowa
384 / 559
Średni przychód PKD (region)
2,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
442,1 tys. zł