SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Grade Speed
Grade Speed Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Grade Speed Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Grade Speed do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 52.29.C
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRADE SPEEDAnalizowana WROCŁAW · Magazynowanie i logistyka | 0 zł | -452,42 zł | -452,42 zł | 10,0 tys. zł | 9,5 tys. zł | - | -4,74% | 22,10 | 1 | 2019 | |
TRADE TRANS COMBI WROCŁAW · Magazynowanie i logistyka | 223,7 mln zł | 5,1 mln zł | 7,3 mln zł | 49,3 mln zł | 16,6 mln zł | 2,29% | 30,74% | 1,49 | 7 | 2024 | |
SENNDER POLSKA WROCŁAW · Magazynowanie i logistyka | 158,3 mln zł | -28,5 mln zł | -19,2 mln zł | 32,9 mln zł | -100,2 mln zł | -17,99% | 28,41% | 0,95 | 5 | 2024 | |
REAL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP… WROCŁAW · Magazynowanie i logistyka | 109,4 mln zł | -2,4 mln zł | -1,8 mln zł | 20,6 mln zł | 4,2 mln zł | -2,23% | -57,97% | 1,20 | 7 | 2024 | |
GEA INVEST ŚLĘZA · Magazynowanie i logistyka | 73,8 mln zł | 213,5 tys. zł | 311,0 tys. zł | 12,2 mln zł | 1,6 mln zł | 0,29% | 13,22% | 0,76 | 4 | 2024 | |
DTA WROCŁAW · Magazynowanie i logistyka | 72,1 mln zł | 4,2 mln zł | 5,8 mln zł | 43,4 mln zł | 11,2 mln zł | 5,82% | 37,38% | 1,13 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | GRADE SPEED 2019 | TRADE TRANS COMBI 2024 | SENNDER POLSKA 2024 | REAL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGR… 2024 | GEA INVEST 2024 | DTA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 223,7 mln zł | 158,3 mln zł | 109,4 mln zł | 73,8 mln zł | 72,1 mln zł |
| Zysk netto | -452,42 zł | 5,1 mln zł +1130504.4% | -28,5 mln zł -6292187.0% | -2,4 mln zł -539406.1% | 213,5 tys. zł +47289.7% | 4,2 mln zł +927230.3% |
| EBITDA | -452,42 zł | 7,3 mln zł +1604458.1% | -19,2 mln zł -4248536.4% | -1,8 mln zł -404416.2% | 311,0 tys. zł +68833.1% | 5,8 mln zł +1285640.8% |
| Zysk operacyjny | -452,42 zł | 6,7 mln zł +1476903.0% | -20,1 mln zł -4435570.0% | -2,0 mln zł -447743.0% | 287,4 tys. zł +63619.5% | 5,1 mln zł +1136716.6% |
| Aktywa | 10,0 tys. zł | 49,3 mln zł +493324.5% | 32,9 mln zł +328516.5% | 20,6 mln zł +205824.4% | 12,2 mln zł +121527.6% | 43,4 mln zł +433886.2% |
| Kapitał własny | 9,5 tys. zł | 16,6 mln zł +174138.9% | -100,2 mln zł -1049764.0% | 4,2 mln zł +43997.2% | 1,6 mln zł +16820.4% | 11,2 mln zł +117424.5% |
| Marża netto | - | 2,29% | -17,99% | -2,23% | 0,29% | 5,82% |
| ROE | -4,74% | 30,74% +35.5 pp | 28,41% +33.1 pp | -57,97% -53.2 pp | 13,22% +18.0 pp | 37,38% +42.1 pp |
| Płynność bieżąca | 22,10 | 1,49 -2060.9 pp | 0,95 -2115.4 pp | 1,20 -2090.7 pp | 0,76 -2134.3 pp | 1,13 -2097.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 52.29.C, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 52.29.C - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
94 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
94
Firmy w PKD - cały kraj
1564
Udział województwa w PKD
6,01%
Pozycja przychodowa
Ranga 269 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
9,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,0 mln zł