SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Grada
Grada Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Grada Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Grada do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 49.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRADAAnalizowana OLSZTYN · Transport lądowy | 178,9 tys. zł | 34,5 tys. zł | - | 68,5 tys. zł | 32,7 tys. zł | 19,29% | 105,54% | - | 2 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWE… MRĄGOWO · Transport lądowy | 174,7 mln zł | 2,8 mln zł | 5,1 mln zł | 35,7 mln zł | 23,8 mln zł | 1,59% | 11,66% | 2,71 | 5 | 2024 | |
SILVA SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ SKŁADANOWSK… OLSZTYN · Transport lądowy | 57,1 mln zł | 7,1 mln zł | 8,1 mln zł | 18,9 mln zł | 7,9 mln zł | 12,47% | 90,15% | 1,48 | 7 | 2024 | |
SPED-TRANS OLSZTYN · Transport lądowy | 53,2 mln zł | 202,0 tys. zł | 2,5 mln zł | 19,6 mln zł | 5,0 mln zł | 0,38% | 4,04% | 1,22 | 7 | 2024 | |
ALDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN… OLSZTYN · Transport lądowy | 47,5 mln zł | 2,6 mln zł | 3,6 mln zł | 12,7 mln zł | 8,4 mln zł | 5,55% | 31,43% | 2,85 | 7 | 2024 | |
MAZURY-TRANS MORLINY · Transport lądowy | 41,6 mln zł | 465,8 tys. zł | 2,0 mln zł | 15,2 mln zł | 697,7 tys. zł | 1,12% | 66,76% | 0,86 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | GRADA 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-T… 2024 | SILVA SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ… 2024 | SPED-TRANS 2024 | ALDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O… 2024 | MAZURY-TRANS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 178,9 tys. zł | 174,7 mln zł +97590.9% | 57,1 mln zł +31809.4% | 53,2 mln zł +29614.3% | 47,5 mln zł +26464.4% | 41,6 mln zł +23166.1% |
| Zysk netto | 34,5 tys. zł | 2,8 mln zł +7938.4% | 7,1 mln zł +20526.9% | 202,0 tys. zł +485.4% | 2,6 mln zł +7539.7% | 465,8 tys. zł +1250.1% |
| EBITDA | - | 5,1 mln zł | 8,1 mln zł | 2,5 mln zł | 3,6 mln zł | 2,0 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 3,4 mln zł | 7,7 mln zł | 1,0 mln zł | 3,5 mln zł | 990,2 tys. zł |
| Aktywa | 68,5 tys. zł | 35,7 mln zł +52087.6% | 18,9 mln zł +27522.5% | 19,6 mln zł +28492.3% | 12,7 mln zł +18485.2% | 15,2 mln zł +22019.6% |
| Kapitał własny | 32,7 tys. zł | 23,8 mln zł +72668.7% | 7,9 mln zł +24046.2% | 5,0 mln zł +15206.6% | 8,4 mln zł +25550.1% | 697,7 tys. zł +2034.2% |
| Marża netto | 19,29% | 1,59% -17.7 pp | 12,47% -6.8 pp | 0,38% -18.9 pp | 5,55% -13.7 pp | 1,12% -18.2 pp |
| ROE | 105,54% | 11,66% -93.9 pp | 90,15% -15.4 pp | 4,04% -101.5 pp | 31,43% -74.1 pp | 66,76% -38.8 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,71 | 1,48 | 1,22 | 2,85 | 0,86 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 49.41.Z, województwo warmińsko-mazurskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 49.41.Z - WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
177 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
177
Firmy w PKD - cały kraj
11512
Udział województwa w PKD
1,54%
Pozycja przychodowa
Ranga 402 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
7,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
775,5 tys. zł