SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GR8 Engineering
GR8 Engineering Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GR8 Engineering Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy GR8 Engineering do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 74.90.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR8 ENGINEERINGAnalizowana KRAKÓW · Usługi profesjonalne | 1,1 mln zł | -1,0 tys. zł | - | 111,0 tys. zł | 20,8 tys. zł | -0,09% | -4,91% | - | 3 | 2024 | |
NEWAG IP MANAGEMENT NOWY SĄCZ · Usługi profesjonalne | 71,2 mln zł | 26,4 mln zł | 15,0 mln zł | 325,6 mln zł | 255,4 mln zł | 37,15% | 10,36% | 3,86 | 3 | 2024 | |
JAGIELLOŃSKIE CENTRUM INNOWACJI KRAKÓW · Usługi profesjonalne | 32,9 mln zł | 784,8 tys. zł | 7,8 mln zł | 116,9 mln zł | 9,8 mln zł | 2,39% | 7,97% | 0,63 | 7 | 2024 | |
INNOENERGY CENTRAL EUROPE KRAKÓW · Usługi profesjonalne | 17,7 mln zł | 1,1 mln zł | 1,5 mln zł | 13,3 mln zł | 10,7 mln zł | 6,02% | 9,96% | 9,03 | 7 | 2024 | |
DIAHEM DIAGNOSTIC PRODUCTS KRAKÓW · Usługi profesjonalne | 14,9 mln zł | 11,2 tys. zł | 253,9 tys. zł | 1,6 mln zł | 210,6 tys. zł | 0,08% | 5,33% | 0,84 | 7 | 2024 | |
ERGOMED KRAKÓW · Usługi profesjonalne | 14,9 mln zł | 714,6 tys. zł | 1,5 mln zł | 8,1 mln zł | 7,6 mln zł | 4,81% | 9,40% | 17,05 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | GR8 ENGINEERING 2024 | NEWAG IP MANAGEMENT 2024 | JAGIELLOŃSKIE CENTRUM INNOW… 2024 | INNOENERGY CENTRAL EUROPE 2024 | DIAHEM DIAGNOSTIC PRODUCTS 2024 | ERGOMED 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,1 mln zł | 71,2 mln zł +6353.9% | 32,9 mln zł +2879.6% | 17,7 mln zł +1509.0% | 14,9 mln zł +1249.2% | 14,9 mln zł +1247.1% |
| Zysk netto | -1,0 tys. zł | 26,4 mln zł +2591908.9% | 784,8 tys. zł +77004.1% | 1,1 mln zł +104859.6% | 11,2 tys. zł +1200.1% | 714,6 tys. zł +70121.3% |
| EBITDA | - | 15,0 mln zł | 7,8 mln zł | 1,5 mln zł | 253,9 tys. zł | 1,5 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 8,4 mln zł | 2,7 mln zł | 1,4 mln zł | 78,9 tys. zł | 1,5 mln zł |
| Aktywa | 111,0 tys. zł | 325,6 mln zł +293322.5% | 116,9 mln zł +105252.4% | 13,3 mln zł +11908.3% | 1,6 mln zł +1373.0% | 8,1 mln zł +7214.0% |
| Kapitał własny | 20,8 tys. zł | 255,4 mln zł +1229624.9% | 9,8 mln zł +47294.0% | 10,7 mln zł +51560.4% | 210,6 tys. zł +914.1% | 7,6 mln zł +36514.6% |
| Marża netto | -0,09% | 37,15% +37.2 pp | 2,39% +2.5 pp | 6,02% +6.1 pp | 0,08% +0.2 pp | 4,81% +4.9 pp |
| ROE | -4,91% | 10,36% +15.3 pp | 7,97% +12.9 pp | 9,96% +14.9 pp | 5,33% +10.2 pp | 9,40% +14.3 pp |
| Płynność bieżąca | - | 3,86 | 0,63 | 9,03 | 0,84 | 17,05 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 74.90.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 74.90.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
166 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
166
Firmy w PKD - cały kraj
1908
Udział województwa w PKD
8,70%
Pozycja przychodowa
153 / 166
Średni przychód PKD (region)
2,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
156,9 tys. zł