SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GPS Developer
GPS Developer Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GPS Developer Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy GPS Developer do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 41.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPS DeveloperAnalizowana KOŁOBRZEG · Budownictwo budynków | 1,2 mln zł | -2,7 mln zł | -2,7 mln zł | 2,1 mln zł | -2,5 mln zł | -218,15% | 108,10% | 0,71 | 4 | 2024 | |
BURSZTYNOWE KOŁOBRZEG · Budownictwo budynków | 39,9 mln zł | 4,0 mln zł | 4,8 mln zł | 22,8 mln zł | 6,7 mln zł | 10,05% | 60,00% | 2,42 | 5 | 2024 | |
ALOHA RESIDENCE ŻARNOWSKI SZCZECIN · Budownictwo budynków | 38,1 mln zł | 10,2 mln zł | 12,4 mln zł | 35,6 mln zł | 23,9 mln zł | 26,69% | 42,59% | 3,73 | 1 | 2024 | |
PLATINUM PARK STARGARD · Budownictwo budynków | 35,5 mln zł | 14,3 mln zł | 13,1 mln zł | 106,6 mln zł | 79,5 mln zł | 40,16% | 17,94% | 3,10 | 8 | 2025 | |
POL INVEST PROJECTS MORZYCZYN · Budownictwo budynków | 33,3 mln zł | 128,1 tys. zł | - | 14,6 mln zł | 743,1 tys. zł | 0,39% | 17,23% | 1,16 | 5 | 2025 | |
KARBUD INVEST SZCZECIN · Budownictwo budynków | 31,5 mln zł | -28,2 mln zł | -27,5 mln zł | 4,6 mln zł | -21,7 mln zł | -89,52% | 129,78% | 0,45 | 3 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | GPS Developer 2024 | BURSZTYNOWE 2024 | ALOHA RESIDENCE ŻARNOWSKI 2024 | PLATINUM PARK 2025 | POL INVEST PROJECTS 2025 | KARBUD INVEST 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,2 mln zł | 39,9 mln zł +3107.0% | 38,1 mln zł +2964.8% | 35,5 mln zł +2751.4% | 33,3 mln zł +2572.4% | 31,5 mln zł +2428.6% |
| Zysk netto | -2,7 mln zł | 4,0 mln zł +247.8% | 10,2 mln zł +475.0% | 14,3 mln zł +625.0% | 128,1 tys. zł +104.7% | -28,2 mln zł -937.7% |
| EBITDA | -2,7 mln zł | 4,8 mln zł +278.4% | 12,4 mln zł +557.6% | 13,1 mln zł +584.2% | - | -27,5 mln zł -915.2% |
| Zysk operacyjny | -2,7 mln zł | 4,8 mln zł +278.0% | 12,4 mln zł +557.5% | 12,4 mln zł +558.0% | 8,8 mln zł +424.3% | -27,7 mln zł -921.6% |
| Aktywa | 2,1 mln zł | 22,8 mln zł +997.0% | 35,6 mln zł +1614.7% | 106,6 mln zł +5040.1% | 14,6 mln zł +601.7% | 4,6 mln zł +123.5% |
| Kapitał własny | -2,5 mln zł | 6,7 mln zł +366.2% | 23,9 mln zł +1051.9% | 79,5 mln zł +3263.9% | 743,1 tys. zł +129.6% | -21,7 mln zł -764.3% |
| Marża netto | -218,15% | 10,05% +228.2 pp | 26,69% +244.8 pp | 40,16% +258.3 pp | 0,39% +218.5 pp | -89,52% +128.6 pp |
| ROE | 108,10% | 60,00% -48.1 pp | 42,59% -65.5 pp | 17,94% -90.2 pp | 17,23% -90.9 pp | 129,78% +21.7 pp |
| Płynność bieżąca | 0,71 | 2,42 +170.6 pp | 3,73 +301.4 pp | 3,10 +238.3 pp | 1,16 +44.6 pp | 0,45 -25.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 41.10.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 41.10.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
589 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
589
Firmy w PKD - cały kraj
17276
Udział województwa w PKD
3,41%
Pozycja przychodowa
Ranga 658 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
164,0 tys. zł