SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GP System
GP System Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy GP System do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.73.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP SYSTEMAnalizowana SIERADZ · Handel hurtowy | 53,3 tys. zł | -20,1 tys. zł | -20,1 tys. zł | 913,6 tys. zł | 885,7 tys. zł | -37,64% | -2,26% | 32,72 | 6 | 2023 | |
ATLAS ŁÓDŹ · Handel hurtowy | 1,3 mld zł | 213,4 mln zł | - | 1,8 mld zł | 1,5 mld zł | 15,91% | 13,98% | 4,40 | 7 | 2024 | |
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP CEDROWICE PARCELA · Handel hurtowy | 607,0 mln zł | 2,1 mln zł | 25,8 mln zł | 401,6 mln zł | 138,2 mln zł | 0,35% | 1,53% | 0,99 | 7 | 2024 | |
DEANTE ZGIERZ · Handel hurtowy | 214,7 mln zł | 24,8 mln zł | 27,2 mln zł | 132,7 mln zł | 51,8 mln zł | 11,54% | 47,81% | 3,08 | 3 | 2024 | |
LIBERTY CORPORATION 2 ŁÓDŹ · Handel hurtowy | 110,3 mln zł | 3,4 mln zł | 5,7 mln zł | 45,3 mln zł | 10,1 mln zł | 3,07% | 33,39% | 1,22 | 1 | 2023 | |
FIRMA HANDLOWA DREWNO SPÓŁKA Z OGRANICZ… ŁÓDŹ · Handel hurtowy | 101,4 mln zł | 2,4 mln zł | 6,3 mln zł | 44,2 mln zł | 26,5 mln zł | 2,34% | 8,96% | 2,05 | 2 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | GP SYSTEM 2023 | ATLAS 2024 | TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP 2024 | DEANTE 2024 | LIBERTY CORPORATION 2 2023 | FIRMA HANDLOWA DREWNO SPÓŁK… 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 53,3 tys. zł | 1,3 mld zł +2516756.4% | 607,0 mln zł +1138835.3% | 214,7 mln zł +402716.2% | 110,3 mln zł +206819.3% | 101,4 mln zł +190162.2% |
| Zysk netto | -20,1 tys. zł | 213,4 mln zł +1063735.4% | 2,1 mln zł +10620.5% | 24,8 mln zł +123570.3% | 3,4 mln zł +16953.5% | 2,4 mln zł +11947.3% |
| EBITDA | -20,1 tys. zł | - | 25,8 mln zł +128891.1% | 27,2 mln zł +135607.5% | 5,7 mln zł +28411.7% | 6,3 mln zł +31475.0% |
| Zysk operacyjny | -20,1 tys. zł | 162,5 mln zł +810271.1% | 5,8 mln zł +29142.3% | 24,9 mln zł +124128.5% | 4,9 mln zł +24291.8% | 4,0 mln zł +20198.6% |
| Aktywa | 913,6 tys. zł | 1,8 mld zł +192500.1% | 401,6 mln zł +43857.1% | 132,7 mln zł +14422.5% | 45,3 mln zł +4855.9% | 44,2 mln zł +4734.3% |
| Kapitał własny | 885,7 tys. zł | 1,5 mld zł +172240.5% | 138,2 mln zł +15499.6% | 51,8 mln zł +5748.7% | 10,1 mln zł +1043.1% | 26,5 mln zł +2895.1% |
| Marża netto | -37,64% | 15,91% +53.5 pp | 0,35% +38.0 pp | 11,54% +49.2 pp | 3,07% +40.7 pp | 2,34% +40.0 pp |
| ROE | -2,26% | 13,98% +16.2 pp | 1,53% +3.8 pp | 47,81% +50.1 pp | 33,39% +35.7 pp | 8,96% +11.2 pp |
| Płynność bieżąca | 32,72 | 4,40 -2832.0 pp | 0,99 -3172.8 pp | 3,08 -2963.9 pp | 1,22 -3150.2 pp | 2,05 -3066.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.73.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.73.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
54 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
54
Firmy w PKD - cały kraj
1165
Udział województwa w PKD
4,64%
Pozycja przychodowa
Ranga 200 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
47,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
5,8 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GP System Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością