SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Gowlee
Porównanie firmy Gowlee do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.42.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gowlee Spółka z Ograniczoną Odpowiedzia…Analizowana POZNAŃ · Handel detaliczny | 0 zł | -300 zł | - | 12,1 tys. zł | 12,1 tys. zł | - | -2,49% | - | 8 | 2025 | |
SPEC KABLE POZNAŃ · Handel detaliczny | 93,8 mln zł | 3,6 mln zł | 4,5 mln zł | 22,0 mln zł | 9,3 mln zł | 3,89% | 39,07% | 1,58 | 4 | 2025 | |
PEBOS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW… POZNAŃ · Handel detaliczny | 10,3 mln zł | 141,6 tys. zł | 208,2 tys. zł | 2,8 mln zł | 1,1 mln zł | 1,37% | 13,13% | 1,59 | 7 | 2024 | |
FONIKA ŚREM · Handel detaliczny | 6,3 mln zł | -42,8 tys. zł | 212,5 tys. zł | 2,8 mln zł | 757,2 tys. zł | -0,68% | -5,65% | 1,46 | 1 | 2025 | |
ICLINICA POZNAŃ · Handel detaliczny | 2,2 mln zł | 8,8 tys. zł | -6,4 tys. zł | 2,1 mln zł | -253,6 tys. zł | 0,39% | -3,46% | 0,87 | 5 | 2025 | |
DOM HANDOWY PANDA GÓŹDŹ WOJTCZAK WRZEŚNIA · Handel detaliczny | 1,6 mln zł | 15,1 tys. zł | 28,1 tys. zł | 752,7 tys. zł | 380,8 tys. zł | 0,97% | 3,97% | 1,31 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Gowlee Spółka z Ograniczoną… 2025 | SPEC KABLE 2025 | PEBOS POLSKA SPÓŁKA Z OGRAN… 2024 | FONIKA 2025 | ICLINICA 2025 | DOM HANDOWY PANDA GÓŹDŹ WOJ… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 93,8 mln zł | 10,3 mln zł | 6,3 mln zł | 2,2 mln zł | 1,6 mln zł |
| Zysk netto | -300 zł | 3,6 mln zł +1215841.4% | 141,6 tys. zł +47306.0% | -42,8 tys. zł -14160.5% | 8,8 tys. zł +3022.7% | 15,1 tys. zł +5139.7% |
| EBITDA | - | 4,5 mln zł | 208,2 tys. zł | 212,5 tys. zł | -6,4 tys. zł | 28,1 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 4,4 mln zł | 186,0 tys. zł | -23,8 tys. zł | -25,2 tys. zł | 14,6 tys. zł |
| Aktywa | 12,1 tys. zł | 22,0 mln zł +182086.5% | 2,8 mln zł +23202.6% | 2,8 mln zł +22775.9% | 2,1 mln zł +17390.7% | 752,7 tys. zł +6135.5% |
| Kapitał własny | 12,1 tys. zł | 9,3 mln zł +77237.5% | 1,1 mln zł +8835.5% | 757,2 tys. zł +6173.1% | -253,6 tys. zł -2201.0% | 380,8 tys. zł +3054.4% |
| Marża netto | - | 3,89% | 1,37% | -0,68% | 0,39% | 0,97% |
| ROE | -2,49% | 39,07% +41.6 pp | 13,13% +15.6 pp | -5,65% -3.2 pp | -3,46% -1.0 pp | 3,97% +6.5 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,58 | 1,59 | 1,46 | 0,87 | 1,31 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.42.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.42.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
17 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
17
Firmy w PKD - cały kraj
178
Udział województwa w PKD
9,55%
Pozycja przychodowa
Ranga 72 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
14,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
444,0 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ