SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GOR
GOR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GOR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy GOR do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.24.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORAnalizowana GOŁASZEW · Handel detaliczny | 607,0 tys. zł | 37,1 tys. zł | 37,1 tys. zł | 58,6 tys. zł | 41,7 tys. zł | 6,12% | 89,12% | 3,46 | 1 | 2024 | |
ENATA BREAD WARSZAWA · Handel detaliczny | 129,9 mln zł | 3,3 mln zł | 9,6 mln zł | 44,0 mln zł | 6,7 mln zł | 2,54% | 49,42% | 0,35 | 7 | 2024 | |
PIEKARNIA BALDWIN SKÓRZEC · Handel detaliczny | 34,5 mln zł | 6,4 mln zł | 8,0 mln zł | 22,9 mln zł | 21,0 mln zł | 18,55% | 30,49% | 6,83 | 3 | 2024 | |
NOWAKOWSKI GORĄCO POLECAM SPÓŁKA Z OGRA… WARSZAWA · Handel detaliczny | 14,5 mln zł | -2,2 mln zł | 1,2 mln zł | 20,0 mln zł | 908,7 tys. zł | -15,09% | -240,53% | 0,53 | 2 | 2019 | |
ZANTE LTD MANAGEMENT GROUP WARSZAWA · Handel detaliczny | 13,4 mln zł | 296,6 tys. zł | 570,9 tys. zł | 3,9 mln zł | 1,4 mln zł | 2,21% | 21,01% | 1,49 | 7 | 2024 | |
VANILIA GODOJ WARSZAWA · Handel detaliczny | 9,2 mln zł | 961,8 tys. zł | 1,4 mln zł | 2,8 mln zł | 2,3 mln zł | 10,40% | 40,98% | 5,60 | 6 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | GOR 2024 | ENATA BREAD 2024 | PIEKARNIA BALDWIN 2024 | NOWAKOWSKI GORĄCO POLECAM S… 2019 | ZANTE LTD MANAGEMENT GROUP 2024 | VANILIA GODOJ 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 607,0 tys. zł | 129,9 mln zł +21303.4% | 34,5 mln zł +5588.7% | 14,5 mln zł +2286.2% | 13,4 mln zł +2107.2% | 9,2 mln zł +1423.2% |
| Zysk netto | 37,1 tys. zł | 3,3 mln zł +8776.0% | 6,4 mln zł +17145.7% | -2,2 mln zł -5984.5% | 296,6 tys. zł +698.7% | 961,8 tys. zł +2489.4% |
| EBITDA | 37,1 tys. zł | 9,6 mln zł +25674.5% | 8,0 mln zł +21426.1% | 1,2 mln zł +3248.5% | 570,9 tys. zł +1437.0% | 1,4 mln zł +3703.7% |
| Zysk operacyjny | 37,1 tys. zł | 5,9 mln zł +15820.5% | 6,3 mln zł +16854.8% | -1,1 mln zł -2981.8% | 541,8 tys. zł +1358.6% | 1,1 mln zł +2878.2% |
| Aktywa | 58,6 tys. zł | 44,0 mln zł +75006.4% | 22,9 mln zł +38952.5% | 20,0 mln zł +33926.1% | 3,9 mln zł +6593.5% | 2,8 mln zł +4744.3% |
| Kapitał własny | 41,7 tys. zł | 6,7 mln zł +15906.6% | 21,0 mln zł +50308.9% | 908,7 tys. zł +2080.3% | 1,4 mln zł +3288.0% | 2,3 mln zł +5530.9% |
| Marża netto | 6,12% | 2,54% -3.6 pp | 18,55% +12.4 pp | -15,09% -21.2 pp | 2,21% -3.9 pp | 10,40% +4.3 pp |
| ROE | 89,12% | 49,42% -39.7 pp | 30,49% -58.6 pp | -240,53% -329.6 pp | 21,01% -68.1 pp | 40,98% -48.1 pp |
| Płynność bieżąca | 3,46 | 0,35 -310.5 pp | 6,83 +337.7 pp | 0,53 -292.7 pp | 1,49 -197.2 pp | 5,60 +214.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.24.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.24.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
57 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
57
Firmy w PKD - cały kraj
198
Udział województwa w PKD
28,79%
Pozycja przychodowa
Ranga 97 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
702,6 tys. zł