SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Goodcode
Goodcode Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Goodcode Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Goodcode do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodcodeAnalizowana WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 289,7 tys. zł | 33,1 tys. zł | 37,3 tys. zł | 87,7 tys. zł | 38,1 tys. zł | 11,43% | 86,88% | 1,77 | 1 | 2025 | |
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 521,1 mln zł | 3,3 mln zł | 7,8 mln zł | 200,2 mln zł | 94,3 mln zł | 0,62% | 3,45% | 4,05 | 7 | 2024 | |
CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT… WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 237,1 mln zł | 23,5 mln zł | 20,8 mln zł | 92,8 mln zł | 27,9 mln zł | 9,92% | 84,32% | 5,00 | 9 | 2025 | |
MASTERCARD PROCESSING WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 234,3 mln zł | 22,9 mln zł | 5,9 mln zł | 290,0 mln zł | 202,5 mln zł | 9,77% | 11,30% | 3,96 | 8 | 2025 | |
SCHENKER TECHNOLOGY CENTER (WARSAW) WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 180,7 mln zł | 6,8 mln zł | 9,1 mln zł | 43,0 mln zł | 9,6 mln zł | 3,78% | 70,93% | 1,99 | 8 | 2025 | |
VENTION DEVELOPMENT WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 175,9 mln zł | 5,5 mln zł | 10,9 mln zł | 31,3 mln zł | 6,9 mln zł | 3,14% | 79,59% | 1,11 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Goodcode 2025 | CENTRALNY OŚRODEK INFORMATY… 2024 | CGI INFORMATION SYSTEMS AND… 2025 | MASTERCARD PROCESSING 2025 | SCHENKER TECHNOLOGY CENTER… 2025 | VENTION DEVELOPMENT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 289,7 tys. zł | 521,1 mln zł +179778.1% | 237,1 mln zł +81751.4% | 234,3 mln zł +80780.0% | 180,7 mln zł +62280.2% | 175,9 mln zł +60609.5% |
| Zysk netto | 33,1 tys. zł | 3,3 mln zł +9730.5% | 23,5 mln zł +70925.6% | 22,9 mln zł +68999.4% | 6,8 mln zł +20527.2% | 5,5 mln zł +16586.1% |
| EBITDA | 37,3 tys. zł | 7,8 mln zł +20929.4% | 20,8 mln zł +55588.7% | 5,9 mln zł +15652.0% | 9,1 mln zł +24182.8% | 10,9 mln zł +29183.7% |
| Zysk operacyjny | 37,3 tys. zł | 2,4 mln zł +6432.3% | 20,1 mln zł +53888.8% | 28,5 mln zł +76212.0% | 8,7 mln zł +23114.3% | 7,5 mln zł +20092.0% |
| Aktywa | 87,7 tys. zł | 200,2 mln zł +228232.4% | 92,8 mln zł +105747.0% | 290,0 mln zł +330531.1% | 43,0 mln zł +48903.5% | 31,3 mln zł +35569.6% |
| Kapitał własny | 38,1 tys. zł | 94,3 mln zł +247307.4% | 27,9 mln zł +73082.5% | 202,5 mln zł +531128.4% | 9,6 mln zł +25167.2% | 6,9 mln zł +18114.0% |
| Marża netto | 11,43% | 0,62% -10.8 pp | 9,92% -1.5 pp | 9,77% -1.7 pp | 3,78% -7.7 pp | 3,14% -8.3 pp |
| ROE | 86,88% | 3,45% -83.4 pp | 84,32% -2.6 pp | 11,30% -75.6 pp | 70,93% -16.0 pp | 79,59% -7.3 pp |
| Płynność bieżąca | 1,77 | 4,05 +228.5 pp | 5,00 +323.5 pp | 3,96 +219.0 pp | 1,99 +21.9 pp | 1,11 -65.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.10.B, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.10.B - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
13 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
13
Firmy w PKD - cały kraj
43
Udział województwa w PKD
30,23%
Pozycja przychodowa
Ranga 34 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
375,6 tys. zł