SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Gomar
Gomar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Gomar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Gomar do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.30.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GomarAnalizowana GOŁDAP · Handel detaliczny | 29,4 mln zł | 16,3 tys. zł | 177,0 tys. zł | 3,9 mln zł | 1,8 mln zł | 0,06% | 0,93% | 1,42 | 7 | 2024 | |
PRIMI BIS LIDZBARK WARMIŃSKI · Handel detaliczny | 110,5 mln zł | 4,6 mln zł | 6,4 mln zł | 58,7 mln zł | 29,0 mln zł | 4,17% | 15,91% | 2,41 | 3 | 2024 | |
MARBO B I M DENERT KALINOWO · Handel detaliczny | 56,1 mln zł | 1,5 mln zł | 1,7 mln zł | 4,8 mln zł | 3,9 mln zł | 2,61% | 37,10% | 4,80 | 8 | 2025 | |
STACJA BENZYNOWA PAMI A. PAWŁOWICZ POŁĘCZE · Handel detaliczny | 48,5 mln zł | 0 zł | 2,6 mln zł | 11,0 mln zł | 10,9 mln zł | 0,00% | 0,00% | 133,81 | 7 | 2024 | |
PETRO-BIS W.MYŚLIŃSKI, D.MYŚLIŃSKI RUDZIENICE · Handel detaliczny | 45,4 mln zł | 1,3 mln zł | 1,6 mln zł | 10,6 mln zł | 1,7 mln zł | 2,92% | 77,86% | 1,36 | 7 | 2024 | |
STACJA PALIW MILO PTE ŻURALSKI BARTOSZYCE · Handel detaliczny | 42,5 mln zł | 2,0 mln zł | 2,4 mln zł | 5,6 mln zł | 4,0 mln zł | 4,63% | 48,87% | 1,24 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Gomar 2024 | PRIMI BIS 2024 | MARBO B I M DENERT 2025 | STACJA BENZYNOWA PAMI A. PA… 2024 | PETRO-BIS W.MYŚLIŃSKI, D.MY… 2024 | STACJA PALIW MILO PTE ŻURAL… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 29,4 mln zł | 110,5 mln zł +275.6% | 56,1 mln zł +90.7% | 48,5 mln zł +64.8% | 45,4 mln zł +54.4% | 42,5 mln zł +44.6% |
| Zysk netto | 16,3 tys. zł | 4,6 mln zł +28101.8% | 1,5 mln zł +8862.8% | 0 zł -100.0% | 1,3 mln zł +8005.6% | 2,0 mln zł +11948.0% |
| EBITDA | 177,0 tys. zł | 6,4 mln zł +3513.9% | 1,7 mln zł +874.0% | 2,6 mln zł +1381.2% | 1,6 mln zł +821.9% | 2,4 mln zł +1266.2% |
| Zysk operacyjny | 62,1 tys. zł | 5,1 mln zł +8108.2% | 1,5 mln zł +2385.5% | 2,5 mln zł +3920.3% | 1,4 mln zł +2223.4% | 2,0 mln zł +3117.4% |
| Aktywa | 3,9 mln zł | 58,7 mln zł +1415.0% | 4,8 mln zł +24.1% | 11,0 mln zł +183.4% | 10,6 mln zł +174.0% | 5,6 mln zł +43.7% |
| Kapitał własny | 1,8 mln zł | 29,0 mln zł +1555.8% | 3,9 mln zł +125.6% | 10,9 mln zł +521.0% | 1,7 mln zł -2.8% | 4,0 mln zł +130.2% |
| Marża netto | 0,06% | 4,17% +4.1 pp | 2,61% +2.6 pp | 0,00% -0.1 pp | 2,92% +2.9 pp | 4,63% +4.6 pp |
| ROE | 0,93% | 15,91% +15.0 pp | 37,10% +36.2 pp | 0,00% -0.9 pp | 77,86% +76.9 pp | 48,87% +47.9 pp |
| Płynność bieżąca | 1,42 | 2,41 +98.8 pp | 4,80 +338.2 pp | 133,81 +13239.3 pp | 1,36 -6.0 pp | 1,24 -17.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.30.Z, województwo warmińsko-mazurskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.30.Z - WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
28 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
28
Firmy w PKD - cały kraj
1057
Udział województwa w PKD
2,65%
Pozycja przychodowa
Ranga 39 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
25,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
14,2 mln zł