SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Go4crowd
Go4crowd Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Go4crowd Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Go4crowd do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 63.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO4CROWDAnalizowana WARSZAWA · Usługi informacyjne | - | -17,9 tys. zł | - | 7,2 tys. zł | -25,1 tys. zł | - | 71,24% | 0,22 | 1 | 2022 | |
EKANTOR WARSZAWA · Usługi informacyjne | 937,4 mln zł | -429,9 tys. zł | -614,6 tys. zł | 1,0 mln zł | -193,4 tys. zł | -0,05% | 222,26% | 2,89 | 6 | 2024 | |
MEDIA SATURN ONLINE WARSZAWA · Usługi informacyjne | 361,5 mln zł | -33,0 mln zł | -38,3 mln zł | 96,6 mln zł | -53,2 mln zł | -9,14% | 62,16% | 0,72 | 1 | 2023 | |
ZNANYLEKARZ WARSZAWA · Usługi informacyjne | 212,5 mln zł | 50,7 mln zł | 60,1 mln zł | 138,8 mln zł | 121,8 mln zł | 23,88% | 41,66% | 8,35 | 2 | 2024 | |
FURGONETKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE… WARSZAWA · Usługi informacyjne | 179,6 mln zł | 12,3 mln zł | 15,2 mln zł | 43,1 mln zł | 23,2 mln zł | 6,83% | 53,00% | 2,94 | 6 | 2024 | |
FINDCANOE WARSZAWA · Usługi informacyjne | 159,2 mln zł | 11,7 mln zł | 27,5 mln zł | 105,8 mln zł | 50,2 mln zł | 7,36% | 23,34% | 1,84 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | GO4CROWD 2022 | EKANTOR 2024 | MEDIA SATURN ONLINE 2023 | ZNANYLEKARZ 2024 | FURGONETKA SPÓŁKA Z OGRANIC… 2024 | FINDCANOE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | - | 937,4 mln zł | 361,5 mln zł | 212,5 mln zł | 179,6 mln zł | 159,2 mln zł |
| Zysk netto | -17,9 tys. zł | -429,9 tys. zł -2303.0% | -33,0 mln zł -184569.4% | 50,7 mln zł +283680.1% | 12,3 mln zł +68708.2% | 11,7 mln zł +65644.9% |
| EBITDA | - | -614,6 tys. zł | -38,3 mln zł | 60,1 mln zł | 15,2 mln zł | 27,5 mln zł |
| Zysk operacyjny | -17,9 tys. zł | -614,6 tys. zł -3335.4% | -36,4 mln zł -203260.3% | 59,2 mln zł +331127.6% | 15,2 mln zł +84988.4% | 16,5 mln zł +92497.1% |
| Aktywa | 7,2 tys. zł | 1,0 mln zł +14374.9% | 96,6 mln zł +1344124.2% | 138,8 mln zł +1931050.8% | 43,1 mln zł +599677.0% | 105,8 mln zł +1471976.4% |
| Kapitał własny | -25,1 tys. zł | -193,4 tys. zł -670.2% | -53,2 mln zł -211550.1% | 121,8 mln zł +484994.8% | 23,2 mln zł +92317.5% | 50,2 mln zł +200158.6% |
| Marża netto | - | -0,05% | -9,14% | 23,88% | 6,83% | 7,36% |
| ROE | 71,24% | 222,26% +151.0 pp | 62,16% -9.1 pp | 41,66% -29.6 pp | 53,00% -18.2 pp | 23,34% -47.9 pp |
| Płynność bieżąca | 0,22 | 2,89 +266.7 pp | 0,72 +49.9 pp | 8,35 +813.1 pp | 2,94 +271.7 pp | 1,84 +162.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 63.12.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 63.12.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
1056 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1056
Firmy w PKD - cały kraj
3360
Udział województwa w PKD
31,43%
Pozycja przychodowa
Brak danych finansowych
Średni przychód PKD (region)
2,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
107,5 tys. zł